BD18KA5WF-E2 与 BD18KA5WFP-E2 区别
| 型号 | BD18KA5WF-E2 | BD18KA5WFP-E2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BD18KA5WF-E2 | A33-BD18KA5WFP-E2 | ||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | LDO(低压差线性稳压器) | ||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 输出配置 | 正 | 正 | ||||||||||||
| 电流 - 输出 | 500mA | 500mA | ||||||||||||
| 电压 - 输入(最大值) | 5.5V | 5.5V | ||||||||||||
| PSRR | 50dB(120Hz) | 50dB(120Hz) | ||||||||||||
| 电流 - 电源(最大值) | 550µA | 550µA | ||||||||||||
| 保护功能 | 过流,超温 | 过流,超温 | ||||||||||||
| 输出类型 | 固定 | 固定 | ||||||||||||
| 电流 - 静态(Iq) | 0.35mA | 0.35mA | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 8-SOIC | TO-252-5,DPak(4引线+接片),TO-252AD | ||||||||||||
| 控制特性 | 使能 | 使能 | ||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~105°C | -40°C~105°C | ||||||||||||
| 电压 - 输出(最小值/固定) | 1.8V | 1.8V | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 0 | 635 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 21 - 28天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BD18KA5WF-E2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
8-SOIC |
¥3.3308
|
0 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
|
BD18KA5WFP-E2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-252-5,DPak(4引线+接片),TO-252AD |
¥6.1999
|
2,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
BD18KA5WFP-E2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-252-5,DPak(4引线+接片),TO-252AD |
¥6.1999
|
635 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
BD18KA5WFP-E2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-252-5,DPak(4引线+接片),TO-252AD |
暂无价格 | 100 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
BD18KA5WFP-E2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-252-5,DPak(4引线+接片),TO-252AD |
¥11.82
|
38 | 对比 |