| 型号 | BF820,215 | FMMT497TA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BF820,215 | A36-FMMT497TA | ||||||||||
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||
| 描述 | BF820 Series 300 V 50 mA SMT NPN High-Voltage Transistor - SOT-23-3 | FMMT497 Series NPN 0.5 A 300 V SMT Silicon High Voltage Transistor - SOT-23 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 功率耗散Pd | 250mW | 500mW | ||||||||||
| 特征频率fT | 60MHz | 75MHz | ||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 600mV | 300mV | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 | ||||||||||
| VCBO | 300V | 300V | ||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||
| 集电极电流Ic | 50mA | 500mA | ||||||||||
| VEBO | 5V | 5V | ||||||||||
| 尺寸 | 2.9*1.3*1 | - | ||||||||||
| 集电极-发射极Vceo | 300V | 300V | ||||||||||
| 直流电流增益hFE | 50 | 80 | ||||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 0 | 1,556 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BF820,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 300V 50mA NPN |
¥0.4463
|
0 | 当前型号 | ||||||||||
|
MMBTA42LT1G | ON Semiconductor | BJT三极管 |
SOT-23 225mW 300V 500mA 车规 NPN |
¥0.726
|
156,188 | 对比 | |||||||||||
|
MMBTA42-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 300mW 300V 500mA NPN |
¥0.8196
|
5,880 | 对比 | ||||||||||
|
FMMT6517TA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23-3 330mW 350V 500mA NPN |
¥1.1064
|
3,001 | 对比 | ||||||||||
|
FMMT497TA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 500mW 300V 500mA NPN |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||
|
FMMT497TA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 500mW 300V 500mA NPN |
¥1.5
|
1,556 | 对比 |