| 型号 | BF821-QVL | BF821,215 | ||
|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BF821-QVL | A36-BF821,215 | ||
| 制造商 | Nexperia | Nexperia | ||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||
| 描述 | BF821-Q/SOT23/TO-236AB | TRANS PNP 300V 50MA TO236AB | ||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| 功率耗散Pd | - | 250mW | ||
| 特征频率fT | - | 60MHz | ||
| 功率-最大值 | 0.25W | - | ||
| 不同Ib、Ic时Vce饱和压降(最大值) | 800mV @ 5mA,30mA | - | ||
| 产品特性 | 车规 | - | ||
| 集电极-射极饱和电压 | - | -800mV | ||
| 电流-集电极(Ic)(最大值) | 50 mA | - | ||
| 封装/外壳 | SOT23 | SOT-23 | ||
| 电压-集射极击穿(最大值) | 300 V | - | ||
| 工作温度 | 150°C(TJ) | -65°C~150°C | ||
| VCBO | - | -300V | ||
| 频率-跃迁 | 60MHz | - | ||
| 集电极电流Ic | - | -50mA | ||
| VEBO | - | -5V | ||
| 尺寸 | - | 2.9*1.3*1 | ||
| 不同Ic、Vce时DC电流增益(hFE)(最小值) | 50 @ 25mA,20V | - | ||
| 电流-集电极截止(最大值) | 10nA(ICBO) | - | ||
| 集电极-发射极Vceo | - | -300V | ||
| 直流电流增益hFE | - | 50 | ||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 0 | 1 | ||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BF821-QVL | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
车规 PNP SOT23 |
¥0.4678
|
0 | 当前型号 | ||||||
|
BF821,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -300V -50mA PNP |
暂无价格 | 1 | 对比 | ||||||
|
BF821,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -300V -50mA PNP |
¥0.4463
|
0 | 对比 | ||||||
|
BF821,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -300V -50mA PNP |
¥0.4463
|
0 | 对比 | ||||||
|
BF821,235 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -300V -50mA PNP |
¥0.4463
|
0 | 对比 | ||||||
|
BF821,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -300V -50mA PNP |
¥0.3306
|
0 | 对比 |