BR25G1MFJ-5AE2 与 AT25M01-SSHM-T 区别
| 型号 | BR25G1MFJ-5AE2 | AT25M01-SSHM-T | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BR25G1MFJ-5AE2 | A36-AT25M01-SSHM-T | ||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Microchip Technology | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 电可擦只读存储器(EEPROM) | 电可擦只读存储器(EEPROM) | ||||||||
| 描述 | 1024KBit, SPI BUS, Serial EEPROM | AT25M01 Series 1 Mb (128 K x 8) 5.5 V 20 MHz SPI Serial EEPROM - SOIC-8 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOP-J8 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | ||||||||
| 工作温度 | - | -40°C~85°C(TA) | ||||||||
| 存储器格式 | - | EEPROM | ||||||||
| 时钟频率 | - | 20MHz | ||||||||
| 存储容量 | - | 1Mb (128K x 8) | ||||||||
| 存储器类型 | - | 非易失 | ||||||||
| 写周期时间 - 字,页 | - | 5ms | ||||||||
| 电压 - 电源 | - | 1.7 V ~ 5.5 V | ||||||||
| 存储器接口 | - | SPI | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 3,455 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BR25G1MFJ-5AE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 电可擦只读存储器(EEPROM) |
SOP-J8 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
AT25M01-SSHM-T | Microchip Technology | 数据手册 | 电可擦只读存储器(EEPROM) |
8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
¥12.864
|
3,455 | 对比 | ||||||||||
|
25LC1024-I/SM | Microchip Technology | 电可擦只读存储器(EEPROM) |
8-SOIC(0.209",5.30mm 宽) |
¥18.9
|
1,986 | 对比 | |||||||||||
|
AT25M01-SSHM-T | Microchip Technology | 数据手册 | 电可擦只读存储器(EEPROM) |
8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
¥9.5962
|
915 | 对比 | ||||||||||
|
25LC1024-I/SM | Microchip Technology | 电可擦只读存储器(EEPROM) |
8-SOIC(0.209",5.30mm 宽) |
¥18.522
|
13 | 对比 | |||||||||||
|
AT25M01-SSHM-B | Microchip Technology | 数据手册 | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 |