BSR19A,215 与 MMBT5551LT1G 区别
| 型号 | BSR19A,215 | MMBT5551LT1G | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BSR19A,215 | A36-MMBT5551LT1G | ||||||
| 制造商 | Nexperia | ON Semiconductor | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||
| 描述 | TRANS NPN 160V 0.3A SOT23 | |||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 功率耗散Pd | 250mW | 225mW | ||||||
| 特征频率fT | 300MHz | - | ||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 200mV | 200mV | ||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 | ||||||
| VCBO | 180V | 180V | ||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||
| VEBO | 6V | 6V | ||||||
| 尺寸 | 2.9*1.3*1 | - | ||||||
| 集电极连续电流 | 300mA | 600mA | ||||||
| 直流电流增益hFE | 80 | 80 | ||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 160V | 160V | ||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 150 | 121,653 | ||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BSR19A,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 160V 300mA 200mV 80 300MHz NPN |
暂无价格 | 150 | 当前型号 | ||||||||
|
MMBT5551LT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 225mW 160V 600mA 200mV 80 NPN |
¥0.1905
|
121,653 | 对比 | ||||||||
|
MMBT5551LT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 225mW 160V 600mA 200mV 80 NPN |
暂无价格 | 30,000 | 对比 | ||||||||
|
PMBT5551,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 160V 300mA 200mV 80 300MHz NPN |
暂无价格 | 15,000 | 对比 | ||||||||
|
PMBT5551,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 160V 300mA 200mV 80 300MHz NPN |
¥0.4979
|
8,538 | 对比 | ||||||||
|
FMMT455TA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
700mV 100 SOT-23-3 500mW 140V 1A 100MHz NPN |
¥1.43
|
1,391 | 对比 |