BU18JA3DG-CTR 与 TPS78418QDBVRQ1 区别
| 型号 | BU18JA3DG-CTR | TPS78418QDBVRQ1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BU18JA3DG-CTR | A36-TPS78418QDBVRQ1 | ||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | TI | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | 未分类 | ||||||||||
| 描述 | 300mA 1.8V, CMOS LDO Regulators for Automotive | PMIC - 稳压器 - 线性 正 固定 1 输出 300mA SOT-23-5 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | SSOP5 | SC-74A,SOT-753 | ||||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 65 | 998 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BU18JA3DG-CTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SSOP5 车规 |
¥4.8317
|
65 | 当前型号 | ||||||||
|
TPS78418QDBVRQ1 | TI | 数据手册 | 未分类 |
¥4.344
|
998 | 对比 | |||||||||
|
TPS78418QDBVRQ1 | TI | 数据手册 | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 |