BZT52H-C39,115 与 DFLZ39-7 区别
| 型号 | BZT52H-C39,115 | DFLZ39-7 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BZT52H-C39,115 | A36-DFLZ39-7 | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||||||||||||||
| 描述 | BZT52H Series 39 V 375 mW Surface Mount Single Zener Diode - SOD-123F | DFLZxx Series 1 W 39 V Surface Mount Power Zener Diode - PowerDI-123 | ||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 功率 | 830mW | 1W | ||||||||||||||||||||
| 齐纳电压Vz | 39V | 39V | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOD123F | PowerDI123 | ||||||||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 50nA @ 27.3V | 1uA @ 30V | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||||||||||
| 测试电流It(mA) | - | 10 mA | ||||||||||||||||||||
| 系列 | BZT52H-C | DFLZ | ||||||||||||||||||||
| 测试电流It | 2mA | - | ||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 2.6 x 1.6 x 1.1 | - | ||||||||||||||||||||
| 正向电压Vf | - | 1.2V | ||||||||||||||||||||
| 正向电流If | 250mA | - | ||||||||||||||||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 75 Ohms | 40 Ohms | ||||||||||||||||||||
| 容差 | ±5% | ±6% | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 308 | 4,363 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BZT52H-C39,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD123F 39V 830mW ±5% 75 Ohms 50nA @ 27.3V -65°C~150°C |
¥0.4617
|
308 | 当前型号 | ||||||||||||
|
BZT52H-B39,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD123F 39V 830mW ±2% 75 Ohms 50nA @ 27.3V -65°C~150°C |
¥0.1561
|
300,000 | 对比 | ||||||||||||
|
DFLZ39-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
PowerDI123 39V 40 Ohms ±6% 1W -55°C~150°C 1uA @ 30V |
¥1.5
|
4,363 | 对比 | ||||||||||||
|
BZT52H-B39,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD123F 39V 830mW ±2% 75 Ohms 50nA @ 27.3V -65°C~150°C |
¥0.7152
|
2,476 | 对比 | ||||||||||||
|
DFLZ39-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
PowerDI123 39V 40 Ohms ±6% 1W -55°C~150°C 1uA @ 30V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
BZT52H-B39,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD123F 39V 830mW ±2% 75 Ohms 50nA @ 27.3V -65°C~150°C |
¥0.3209
|
0 | 对比 |