BZX384-A5V6-QX 与 BZX384-B5V6-QX 区别
| 型号 | BZX384-A5V6-QX | BZX384-B5V6-QX | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BZX384-A5V6-QX | A-BZX384-B5V6-QX | ||||||||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | Nexperia | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||||||||||||
| 描述 | BZX384-A5V6-Q/SOD323/SOD2 | |||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||
| 功率 | - | 300mW | ||||||||||||||||||
| 功率-最大值 | 0.3W | - | ||||||||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | 车规 | ||||||||||||||||||
| 电压-齐纳(标称值)(Vz) | 5.6 V | - | ||||||||||||||||||
| 齐纳电压Vz | - | 5.6V | ||||||||||||||||||
| 不同If时电压-正向(Vf) | 900 mV @ 10 mA | - | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOD323 | SOD-323 | ||||||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | - | 1uA @ 2V | ||||||||||||||||||
| 等级 | 汽车级 | - | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | 150°C(TJ) | -55°C~150°C | ||||||||||||||||||
| 资质 | AEC-Q101 | - | ||||||||||||||||||
| 偏差 | - | ±2% | ||||||||||||||||||
| 不同Vr时电流-反向泄漏 | 1 uA @ 2 V | - | ||||||||||||||||||
| 齐纳阻抗Zzt | - | 40 Ohms | ||||||||||||||||||
| 容差 | ±1% | - | ||||||||||||||||||
| 阻抗(最大值)(Zzt) | 40 Ohms | - | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 15,000 | 5 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BZX384-A5V6-QX | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323 150°C(TJ) ±1% 车规 |
¥4.4747
|
15,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
SZMM3Z5V6T1GX | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-323 车规 |
¥0.2294
|
300,000 | 对比 | ||||||||||||
|
BZX384-B5V6-QX | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-323 300mW 5.6V 40 Ohms 1uA @ 2V -55°C~150°C 车规 |
¥0.9675
|
5 | 对比 | ||||||||||||
|
BZX384-C5V6-QX | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-323 车规 |
¥0.2473
|
0 | 对比 | ||||||||||||
|
SZMM3Z5V6T1GX | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-323 车规 |
¥0.5305
|
0 | 对比 | ||||||||||||
|
BZX384-B5V6-QX | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-323 300mW 5.6V 40 Ohms 1uA @ 2V -55°C~150°C 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 |