BZX84-C12,235 与 BZX84C12-7-F 区别
| 型号 | BZX84-C12,235 | BZX84C12-7-F | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BZX84-C12,235 | A3-BZX84C12-7-F | ||||
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||
| 描述 | BZX84 Series 12 V ±5% 250 mW Surface MountVoltage Regulator Diode - SOT-23-3 | BZX84C12 Series 350 mW 12 V 10 mA Surface Mount Zener Diode - SOT-23 | ||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 封装/外壳 | SOT23 | SOT-23 | ||||
| 反向漏电流Ir | 100nA @ 8V | 100nA @ 8V | ||||
| 功率 | 250mW | 350mW | ||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -65°C~150°C | ||||
| 系列 | BZX84-C | - | ||||
| 测试电流It | 5mA | - | ||||
| 尺寸 | 2.9 x 1.3 x 1 | - | ||||
| 齐纳电压Vz | 12V | 12V | ||||
| 正向电流If | 200mA | - | ||||
| 齐纳阻抗Zzt | 25 Ohms | 25 Ohms | ||||
| 容差 | ±5% | ±5% | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 0 | 0 | ||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 | ||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BZX84-C12,235 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT23 12V 250mW ±5% 25 Ohms 100nA @ 8V -65°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||
|
BZX84-C12,215 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT-23 12V 250mW ±5% 25 Ohms 100nA @ 8V -65°C~150°C |
暂无价格 | 1,320 | 对比 | ||||||
|
BZX84C12-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT-23 ±5% 12V 25 Ohms 350mW 100nA @ 8V -65°C~150°C |
¥0.1012
|
0 | 对比 | ||||||
|
BZX84C12_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT-23 100nA @ 8V 410mW 12V 25 Ohms -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
BZX84C12_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT-23 100nA @ 8V 410mW 12V 25 Ohms -55°C~150°C |
¥0.0856
|
0 | 对比 |