BZX84-C22,235 与 BZX84-C22,215 区别
| 型号 | BZX84-C22,235 | BZX84-C22,215 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BZX84-C22,235 | A-BZX84-C22,215 |
| 制造商 | Nexperia | Nexperia |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 |
| 描述 | DIODE ZENER 22V 250MW TO236AB | DIODE ZENER 22V 250MW TO236AB |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | SOT23 | SOT23 |
| 反向漏电流Ir | 50nA @ 15.4V | 50nA @ 15.4V |
| 功率 | 250mW | 250mW |
| 工作温度 | -65°C~150°C | -65°C~150°C |
| 系列 | BZX84-C | BZX84-C |
| 测试电流It | 5mA | 5mA |
| 尺寸 | 2.9 x 1.3 x 1 | 2.9 x 1.3 x 1 |
| 齐纳电压Vz | 22V | 22V |
| 正向电流If | 200mA | 200mA |
| 齐纳阻抗Zzt | 55 Ohms | 55 Ohms |
| 容差 | ±5% | ±5% |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 15,020 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BZX84-C22,235 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT23 22V 250mW ±5% 55 Ohms 50nA @ 15.4V -65°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
BZX84-C22,215 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT23 22V 250mW ±5% 55 Ohms 50nA @ 15.4V -65°C~150°C |
暂无价格 | 15,020 | 对比 | ||||||||||
|
BZX84C22W-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT-323 ±6% 22V 55 Ohms 200mW 100nA @ 15.4V -65°C~125°C |
¥0.1887
|
6,085 | 对比 | ||||||||||
|
DDZX22D-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT-23 300mW ±3% 50nA @ 17V 30 Ohms 22V -65°C~150°C |
¥0.2474
|
5,559 | 对比 | ||||||||||
|
DDZX20C-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT-23 50nA @ 15V 300mW 20V 28 Ohms -65°C~150°C |
¥0.5902
|
3,000 | 对比 | ||||||||||
|
BZX84C22T-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT-523 150mW ±5.67% 100nA @ 15.4V 55 Ohms 22V -65°C~150°C |
¥0.2384
|
2,964 | 对比 |