BZX84C15-TP 与 MMBZ5245B-7-F 区别
| 型号 | BZX84C15-TP | MMBZ5245B-7-F |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BZX84C15-TP | A3-MMBZ5245B-7-F |
| 制造商 | MCC | Diodes Incorporated |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 |
| 描述 | MMBZ5245B Series 15 V 350 mW Surface Mount Zener Diode - SOT-23 | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 |
| 反向漏电流Ir | 100nA @ 10.5V | 100nA @ 11V |
| 功率 | 350mW | 350mW |
| 工作温度 | -55°C~150°C | -65°C~150°C |
| 齐纳电压Vz | 15V | 15V |
| 齐纳阻抗Zzt | 30 Ohms | 16 Ohms |
| 容差 | ±5% | ±5% |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 9,000 | 6,500 |
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BZX84C15-TP | MCC | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT-23 15V 30 Ohms ±5% 350mW 100nA @ 10.5V -55°C~150°C |
暂无价格 | 9,000 | 当前型号 | ||||||||
|
BZX84C15-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT-23 |
暂无价格 | 9,000 | 对比 | ||||||||
|
MMBZ5245B-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT-23 ±5% 15V 16 Ohms 350mW 100nA @ 11V -65°C~150°C |
暂无价格 | 6,500 | 对比 | ||||||||
|
DDZX13B-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT-23 300mW ±3% 100nA @ 10V 14 Ohms 13V -65°C~150°C |
¥0.3549
|
2,849 | 对比 | ||||||||
|
DDZX15-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT-23 300mW ±3% 50nA @ 12V 18 Ohms 15V -65°C~150°C |
¥0.3679
|
996 | 对比 | ||||||||
|
MMBZ5245B-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT-23 ±5% 15V 16 Ohms 350mW 100nA @ 11V -65°C~150°C |
¥0.2235
|
330 | 对比 |