BZX84W-B6V2-QF 与 BZX84W-C6V2F 区别
| 型号 | BZX84W-B6V2-QF | BZX84W-C6V2F | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BZX84W-B6V2-QF | A-BZX84W-C6V2F | ||||
| 制造商 | Nexperia | Nexperia | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||
| 描述 | BZX84W-B6V2-Q/SOT323/SC-70 | DIODE ZENER 6.2V 275MW SOT323 | ||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 功率 | - | 275mW | ||||
| 功率-最大值 | 0.275W | - | ||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||
| 电压-齐纳(标称值)(Vz) | 6.2 V | - | ||||
| 齐纳电压Vz | - | 6.2V | ||||
| 不同If时电压-正向(Vf) | 900 mV @ 10 mA | - | ||||
| 封装/外壳 | SOT323 | SOT323 | ||||
| 反向漏电流Ir | - | 3uA @ 4V | ||||
| 等级 | 汽车级 | - | ||||
| 工作温度 | 150°C(TJ) | -55°C~150°C | ||||
| 系列 | - | BZX84W-C | ||||
| 测试电流It | - | 5mA | ||||
| 资质 | AEC-Q101 | - | ||||
| 尺寸 | - | 2 x 1.25 x 0.95 | ||||
| 不同Vr时电流-反向泄漏 | 3 uA @ 4 V | - | ||||
| 正向电流If | - | 200mA | ||||
| 齐纳阻抗Zzt | - | 10 Ohms | ||||
| 容差 | ±1.94% | ±5% | ||||
| 阻抗(最大值)(Zzt) | 10 Ohms | - | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 0 | 0 | ||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 | ||||
| 单价(含税) |
|
|
||||
| 购买数量 | ||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BZX84W-B6V2-QF | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT323 150°C(TJ) ±1.94% 车规 |
¥0.2276
|
0 | 当前型号 | ||||||
|
BZX84W-B6V2F | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT323 6.2V 275mW ±2% 10 Ohms 3uA @ 4V -55°C~150°C |
¥0.2169
|
0 | 对比 | ||||||
|
BZX84W-B6V2X | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT323 6.2V 275mW ±2% 10 Ohms 3uA @ 4V -55°C~150°C |
¥0.1714
|
0 | 对比 | ||||||
|
BZX84W-C6V2X | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT323 6.2V 275mW ±5% 10 Ohms 3uA @ 4V -55°C~150°C |
¥0.1596
|
0 | 对比 | ||||||
|
BZX84W-B6V2F | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT323 6.2V 275mW ±2% 10 Ohms 3uA @ 4V -55°C~150°C |
¥0.1714
|
0 | 对比 | ||||||
|
BZX84W-C6V2F | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT323 6.2V 275mW ±5% 10 Ohms 3uA @ 4V -55°C~150°C |
¥0.1596
|
0 | 对比 |