BZX84W-C10F 与 BZX84W-C10X 区别
| 型号 | BZX84W-C10F | BZX84W-C10X | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BZX84W-C10F | A3n-BZX84W-C10X | ||||||
| 制造商 | Nexperia | Nexperia | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||
| 描述 | DIODE ZENER 10V 275MW SOT323 | DIODE ZENER 10V 275MW SOT323 | ||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 封装/外壳 | SOT323 | SOT323 | ||||||
| 反向漏电流Ir | 200nA @ 7V | 200nA @ 7V | ||||||
| 功率 | 275mW | 275mW | ||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||
| 系列 | BZX84W-C | BZX84W-C | ||||||
| 测试电流It | 5mA | 5mA | ||||||
| 尺寸 | 2 x 1.25 x 0.95 | 2 x 1.25 x 0.95 | ||||||
| 齐纳电压Vz | 10V | 10V | ||||||
| 正向电流If | 200mA | 200mA | ||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 20 Ohms | 20 Ohms | ||||||
| 容差 | ±5% | ±5% | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 0 | 0 | ||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 | ||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||
| 购买数量 | ||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BZX84W-C10F | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT323 10V 275mW ±5% 20 Ohms 200nA @ 7V -55°C~150°C |
¥0.1596
|
0 | 当前型号 | ||||||
|
BZX84W-C10X | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT323 10V 275mW ±5% 20 Ohms 200nA @ 7V -55°C~150°C |
¥0.1596
|
0 | 对比 | ||||||
|
BZX84W-C10X | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT323 10V 275mW ±5% 20 Ohms 200nA @ 7V -55°C~150°C |
¥0.1418
|
0 | 对比 |