C0402C0G1C150JT00NN 与 01R5N150J160CT 区别
| 型号 | C0402C0G1C150JT00NN | 01R5N150J160CT |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-C0402C0G1C150JT00NN | A-01R5N150J160CT |
| 制造商 | TDK Corporation | Walsin Technology |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC |
| 描述 | ||
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| AEC-Q200 | No | - |
| 宽度 | 0.20mm±0.02mm | - |
| DC Rated Voltage Symbol | 1C | - |
| Q (Min.) | 700 | - |
| Storage Temperature Range (Min.) / °C | 5 | - |
| 厚度 | 0.20mm ±0.02mm | - |
| Capacitor Class | Class1 | - |
| Storage Temperature Range (Max.) / °C | 40 | - |
| Feature | General (Up to 75V) | - |
| Soldering Method | Reflow | - |
| 工作温度Min | -55℃ | - |
| Width (Max.) / mm | 0.22 | - |
| 封装/外壳 | 01005 | 01005 |
| Thickness | Height (Max.) / mm | 0.22 | - |
| Packing | Punched (Paper)Taping [180mm Reel] | - |
| 长度 | 0.40mm±0.02mm | - |
| Length (Nom.) / mm | 0.4 | - |
| 绝缘电阻 | 10000M Ohms | - |
| Length (Min.) / mm | 0.38 | - |
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) |
| 工作温度Max | 125℃ | - |
| 容值 | 15pF | 15pF |
| Change Rate of Temperature Characteristic | 0±30ppm/°C | - |
| Capacitance Tolerance Symbol | J | - |
| Width (Nom.) / mm | 0.2 | - |
| 系列 | C0402 | 01R5 |
| Length (Max.) / mm | 0.42 | - |
| Width (Min.) / mm | 0.18 | - |
| Thickness | Height (Nom.) / mm | 0.2 | - |
| 偏差 | ±5% | ±5% |
| 电压 | 16V | 16V |
| Thickness | Height (Min.) / mm | 0.18 | - |
| Application | Commercial Grade | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
C0402C0G1C150JT00NN | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
01005 15pF ±5% 16V C0G(NP0) |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||
|
CM02CG150J16AH | Kyocera | 数据手册 | 贴片MLCC |
15pF ±5% 16V C0G(NP0) 01005 |
¥0.0235
|
17,050 | 对比 | ||||
|
CC0100JRNPO7BN150 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
±5% 01005 C0G(NP0) 16V 15pF |
¥0.0092
|
2,233 | 对比 | ||||
|
CM02CH150J16AH | Kyocera | 数据手册 | 贴片MLCC |
01005 CH ±5% 15pF 16V |
暂无价格 | 800 | 对比 | ||||
|
CL02C150JO2ANNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 01005 15pF ±5% 16V |
¥0.0353
|
0 | 对比 | ||||
|
01R5N150J160CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 15pF ±5% 16V 01005 |
暂无价格 | 0 | 对比 |