C0603NP0109BFT 与 CC0201BRNPO8BN1R0 区别
| 型号 | C0603NP0109BFT | CC0201BRNPO8BN1R0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-C0603NP0109BFT | A36-CC0201BRNPO8BN1R0 | ||||||
| 制造商 | DARFON | Yageo | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | 贴片电容(MLCC) | 贴片电容(MLCC) | ||||||
| 描述 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 封装/外壳 | 0201 | 0201 | ||||||
| 工作温度 | - | -55°C~125°C | ||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||
| 系列 | C0603 | CC | ||||||
| 偏差 | ±0.1pF | ±0.1pF | ||||||
| 外观尺寸 | - | 0.024" 长 x 0.012" 宽(0.60mm x 0.30mm) | ||||||
| 容值 | 1pF | 1pF | ||||||
| 电压 | 25V | 25V | ||||||
| 厚度(最大值) | - | 0.013"(0.33mm) | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 0 | 30,000 | ||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
C0603NP0109BFT | DARFON | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
1pF ±0.1pF 25V 0201 C0G(NP0) |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||
|
CC0201BRNPO8BN1R0 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
1pF ±0.1pF 25V C0G(NP0) 0201 |
暂无价格 | 104,749 | 对比 | ||||||||
|
CL03C010BA3GNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
C0G(NP0) 0201 1pF ±0.1pF 25V |
暂无价格 | 68,425 | 对比 | ||||||||
|
CC0201BRNPO8BN1R0 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
1pF ±0.1pF 25V C0G(NP0) 0201 |
¥0.0247
|
30,000 | 对比 | ||||||||
|
0201N1R0B250CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
25V ±0.1pF 0201 C0G(NP0) 1pF |
暂无价格 | 15,000 | 对比 | ||||||||
|
GRM0335C1E1R0BA01D | Murata | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
1pF ±0.1pF 25V C0G(NP0) 0201 |
¥0.0427
|
12,765 | 对比 |