C0603NP0689CGT 与 CC0201CRNPO9BN6R8 区别
| 型号 | C0603NP0689CGT | CC0201CRNPO9BN6R8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-C0603NP0689CGT | A-CC0201CRNPO9BN6R8 | ||||||
| 制造商 | DARFON | Yageo | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||
| 描述 | Cap Cer 0201 ±0.25pF NPO 50V 6.8pF | |||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 封装/外壳 | 0201 | 0201 | ||||||
| 工作温度 | - | -55°C~125°C | ||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||
| 系列 | C0603 | CC | ||||||
| 偏差 | ±0.25pF | ±0.25pF | ||||||
| 外观尺寸 | - | 0.024" 长 x 0.012" 宽(0.60mm x 0.30mm) | ||||||
| 容值 | 6.8pF | 6.8pF | ||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||
| 厚度(最大值) | - | 0.013"(0.33mm) | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 0 | 75,000 | ||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 | ||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
C0603NP0689CGT | DARFON | 数据手册 | 贴片MLCC |
6.8pF ±0.25pF 50V 0201 C0G(NP0) |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
GRM0335C1H6R8CA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0201 6.8pF ±0.25pF 50V |
¥0.0091
|
3,480,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0201CRNPO9BN6R8 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
6.8pF ±0.25pF 50V C0G(NP0) 0201 |
暂无价格 | 975,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0201CRNPO9BN6R8 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
6.8pF ±0.25pF 50V C0G(NP0) 0201 |
¥0.0073
|
75,000 | 对比 | ||||||||||||
|
0201N6R8C500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0201 6.8pF ±0.25pF 50V C0G(NP0) |
¥0.0441
|
28,750 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM0335C1H6R8CA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0201 6.8pF ±0.25pF 50V |
暂无价格 | 500 | 对比 |