C0603X7R1A103KT00NN 与 CL03B103KP3NNNC 区别
| 型号 | C0603X7R1A103KT00NN | CL03B103KP3NNNC | ||
|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-C0603X7R1A103KT00NN | A-CL03B103KP3NNNC | ||
| 制造商 | TDK Corporation | SAMSUNG | ||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||
| 描述 | ||||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| AEC-Q200 | No | - | ||
| 宽度 | 0.30mm±0.03mm | - | ||
| DC Rated Voltage Symbol | 1A | - | ||
| Storage Temperature Range (Min.) / °C | 5 | - | ||
| 介电 | - | X7R | ||
| 厚度 | 0.30mm ±0.03mm | 0.3mm | ||
| Capacitor Class | Class2 | - | ||
| Storage Temperature Range (Max.) / °C | 40 | - | ||
| Feature | General (Up to 75V) | - | ||
| Soldering Method | Reflow | - | ||
| 工作温度Min | -55℃ | - | ||
| Width (Max.) / mm | 0.33 | - | ||
| 封装/外壳 | 0201 | 0201 | ||
| Thickness | Height (Max.) / mm | 0.33 | - | ||
| Packing | Punched (Paper)Taping [180mm Reel] | - | ||
| 长度 | 0.60mm±0.03mm | - | ||
| 封装 - inch | - | 0201 | ||
| Length (Nom.) / mm | 0.6 | - | ||
| 绝缘电阻 | 10000M Ohms | - | ||
| 安装 | - | SMD | ||
| Length (Min.) / mm | 0.57 | - | ||
| 电容器类型 | - | 陶瓷 | ||
| 容差 | - | ±10% | ||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||
| 工作温度Max | 125℃ | - | ||
| 封装 - mm | - | 0603 | ||
| 容值 | 10nF | 10nF | ||
| 工作电压 | - | 10V | ||
| Change Rate of Temperature Characteristic | ±15% | - | ||
| Capacitance Tolerance Symbol | K | - | ||
| Width (Nom.) / mm | 0.3 | - | ||
| 系列 | C0603 | CL | ||
| Length (Max.) / mm | 0.63 | - | ||
| Width (Min.) / mm | 0.27 | - | ||
| Thickness | Height (Nom.) / mm | 0.3 | - | ||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||
| tanδ (Max.) / % | 5 | - | ||
| 电压 | 10V | 10V | ||
| Thickness | Height (Min.) / mm | 0.27 | - | ||
| 电容器种类 | - | MLCC | ||
| Application | Commercial Grade | - | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 0 | 100,000 | ||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 | ||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
C0603X7R1A103KT00NN | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0201 10nF ±10% 10V X7R |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC0201KRX7R6BB103 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0201 10nF ±10% 10V |
暂无价格 | 1,800,000 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM033R71A103KA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0201 10nF ±10% 10V |
¥0.0152
|
180,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CL03B103KP3NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0201 10nF ±10% 10V |
¥0.0064
|
100,000 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM033R71A103KA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0201 10nF ±10% 10V |
¥0.0464
|
18,620 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0201KRX7R6BB103 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0201 10nF ±10% 10V |
¥0.0651
|
13,770 | 对比 |