C0805B475K050T 与 C2012X5R1H475KT000N 区别
| 型号 | C0805B475K050T | C2012X5R1H475KT000N | ||
|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-C0805B475K050T | A36-C2012X5R1H475KT000N | ||
| 制造商 | Holy Stone | TDK Corporation | ||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||
| 描述 | ||||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| 宽度 | - | 1.25mm | ||
| 温度系数(材质) | X5R | X5R | ||
| 厚度 | - | 1.25mm | ||
| 容值 | 4.7uF | 4.7uF | ||
| Capacitor Class | - | Class2 | ||
| Feature | - | General (Up to 75V) | ||
| Change Rate of Temperature Characteristic | - | ±15% | ||
| 封装/外壳 | 0805 | 0805 | ||
| 工作温度 | - | -55°C~85°C | ||
| 系列 | NCC | C2012 | ||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||
| 长度 | - | 2.00mm | ||
| tanδ (Max.) / % | - | 7.5 | ||
| 绝缘电阻 | - | 106M Ohms | ||
| 电压 | 50V | 50V | ||
| Application | - | Commercial Grade | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 50 | 1,816 | ||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
C0805B475K050T | Holy Stone | 数据手册 | 贴片MLCC |
0805 ±10% 4.7uF 50V X5R |
暂无价格 | 50 | 当前型号 | ||||||||||
|
CC0805KKX5R9BB475 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0805 4.7uF ±10% 50V |
¥5.9706
|
100,509 | 对比 | ||||||||||
|
0805X475K500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0805 ±10% 50V X5R 4.7uF |
¥1.5589
|
6,000 | 对比 | ||||||||||
|
C2012X5R1H475KT000N | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0805 4.7uF ±10% 50V X5R |
¥0.5889
|
1,816 | 对比 | ||||||||||
|
C2012X6S1H475KT000E | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0805 4.7uF ±10% 50V X6S |
¥4.5807
|
1,519 | 对比 | ||||||||||
|
C2012X6S1H475KT000E | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0805 4.7uF ±10% 50V X6S |
¥0.4524
|
1,317 | 对比 |