C1005C0G1H470JT000F 与 VJ0402A470JXACW1BC 区别
| 型号 | C1005C0G1H470JT000F | VJ0402A470JXACW1BC | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-C1005C0G1H470JT000F | A3t-VJ0402A470JXACW1BC | ||||||||||
| 制造商 | TDK Corporation | Vishay | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||
| 描述 | 0402 47 pF 50 V ±5% Tolerance C0G/NP0 SMT Multilayer Ceramic Chip Capacitor | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| AEC-Q200 | No | - | ||||||||||
| 宽度 | 0.50mm±0.05mm | - | ||||||||||
| Q (Min.) | 1000 | - | ||||||||||
| Storage Temperature Range (Min.) / °C | 5 | - | ||||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||||
| 厚度 | 0.50mm ±0.05mm | - | ||||||||||
| Capacitor Class | Class1 | - | ||||||||||
| 容值 | 47pF | 47pF | ||||||||||
| Storage Temperature Range (Max.) / °C | 40 | - | ||||||||||
| Feature | General (Up to 75V) | - | ||||||||||
| Change Rate of Temperature Characteristic | 0±30ppm/°C | - | ||||||||||
| Soldering Method | Reflow | - | ||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | - | ||||||||||
| 系列 | C1005 | - | ||||||||||
| Packing | Punched (Paper)Taping [180mm Reel] | - | ||||||||||
| 长度 | 1.00mm±0.05mm | - | ||||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||||
| 绝缘电阻 | 10000M Ohms | - | ||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||
| Application | Commercial Grade | - | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 21,340 | 0 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 56 - 70天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
C1005C0G1H470JT000F | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 47pF ±5% 50V C0G(NP0) |
¥0.244
|
21,340 | 当前型号 | ||||||||||||||||||
|
VJ0402A470JXACW1BC | Vishay | 数据手册 | 贴片MLCC |
±5% 0402 50V 47pF C0G(NP0) |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
0402CG470J500NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 47pF ±5% 50V C0G(NP0) |
¥0.0051
|
5,078,000 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
CC0402JRNPO9BN470 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
47pF ±5% 50V C0G(NP0) 0402 |
¥0.0052
|
3,460,000 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
GRM1555C1H470JA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0402 47pF ±5% 50V |
¥0.0123
|
1,050,000 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
GRM1552C1H470JA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 47pF ±5% 50V |
¥0.0814
|
232,244 | 对比 |