C1005NP0471JGT 与 GRM1552C1H471JA01D 区别
| 型号 | C1005NP0471JGT | GRM1552C1H471JA01D | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-C1005NP0471JGT | A33-GRM1552C1H471JA01D-0 | ||||||||||||||
| 制造商 | DARFON | Murata | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 宽度 | - | 0.5 mm | ||||||||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | CH | ||||||||||||||
| 外观尺寸 | - | 0402 | ||||||||||||||
| 厚度 | - | 0.5mm | ||||||||||||||
| 容值 | 470pF | 470pF | ||||||||||||||
| FET类型 | - | General Purpose MLCC | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~125°C | ||||||||||||||
| 系列 | C1005 | GRM | ||||||||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||||||||
| 长度 | - | 1 mm | ||||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 0 | 113,782 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
C1005NP0471JGT | DARFON | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 470pF ±5% 50V C0G(NP0) |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
CC0402JRNPO9BN471 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
470pF ±5% 50V C0G(NP0) 0402 |
暂无价格 | 1,760,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
GRM1555C1H471JA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0402 470pF ±5% 50V |
¥0.0223
|
290,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
0402N471J500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 470pF ±5% 50V C0G(NP0) |
¥0.0458
|
205,930 | 对比 | ||||||||||||||||
|
CC0402JRNPO9BN471 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
470pF ±5% 50V C0G(NP0) 0402 |
¥0.0537
|
204,505 | 对比 | ||||||||||||||||
|
GRM1552C1H471JA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 CH 470pF ±5% 50V |
¥0.095
|
113,782 | 对比 |