C1005X5R1C104KT000F 与 CL05A104KO5NNNC 区别
| 型号 | C1005X5R1C104KT000F | CL05A104KO5NNNC | ||
|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-C1005X5R1C104KT000F | A-CL05A104KO5NNNC | ||
| 制造商 | TDK Corporation | SAMSUNG | ||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||
| 描述 | ||||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| AEC-Q200 | No | - | ||
| 宽度 | 0.50mm±0.05mm | - | ||
| Storage Temperature Range (Min.) / °C | 5 | - | ||
| 温度系数(材质) | X5R | X5R | ||
| 厚度 | 0.50mm ±0.05mm | 0.5mm | ||
| Capacitor Class | Class2 | - | ||
| 容值 | 100nF | 100nF | ||
| Storage Temperature Range (Max.) / °C | 40 | - | ||
| Feature | General (Up to 75V) | - | ||
| Change Rate of Temperature Characteristic | ±15% | - | ||
| Soldering Method | Reflow | - | ||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||
| 工作温度 | -55°C~85°C | -55°C~85°C | ||
| 系列 | C1005 | CL | ||
| Packing | Punched (Paper)Taping [180mm Reel] | - | ||
| 长度 | 1.00mm±0.05mm | - | ||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||
| tanδ (Max.) / % | 5 | - | ||
| 绝缘电阻 | 1000M Ohms | - | ||
| 电压 | 16V | 16V | ||
| Application | Commercial Grade | - | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 100,000 | 90,000 | ||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
C1005X5R1C104KT000F | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 100nF ±10% 16V X5R |
暂无价格 | 100,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC0402KRX5R7BB104 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0402 100nF ±10% 16V |
¥0.0054
|
7,460,000 | 对比 | ||||||||||||
|
0402X104K160CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 X5R 100nF ±10% 16V |
¥0.0171
|
203,455 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0402KRX5R7BB104 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0402 100nF ±10% 16V |
¥0.0174
|
190,029 | 对比 | ||||||||||||
|
CL05A104KO5NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0402 100nF ±10% 16V |
¥0.014
|
90,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0402KRX5R7BB104 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0402 100nF ±10% 16V |
¥0.0814
|
7,500 | 对比 |