C1005X5R1C473KT000N 与 CC0402KRX5R7BB473 区别
| 型号 | C1005X5R1C473KT000N | CC0402KRX5R7BB473 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-C1005X5R1C473KT000N | A-CC0402KRX5R7BB473 | ||||||||||
| 制造商 | TDK Corporation | Yageo | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||
| 描述 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~85°C | ||||||||||
| 系列 | C1005 | CC | ||||||||||
| 温度系数(材质) | - | X5R | ||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||
| 外观尺寸 | - | 0402 | ||||||||||
| 厚度 | - | 0.5mm | ||||||||||
| 容值 | 47nF | 47nF | ||||||||||
| 电压 | 16V | 16V | ||||||||||
| 厚度(最大值) | - | 0.022"(0.55mm) | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 0 | 16,605 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 | ||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
C1005X5R1C473KT000N | TDK Corporation | 贴片MLCC |
0402 ±10% 47nF 16V |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | |||||||||||||
|
CC0402KRX5R7BB473 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0402 47nF ±10% 16V |
¥0.0502
|
16,605 | 对比 | ||||||||||||
|
0402X473K160CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
47nF ±10% 16V 0402 X5R |
¥0.011
|
0 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM155B11C473KA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 B 47nF ±10% 16V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM155B11C473KA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 B 47nF ±10% 16V |
¥0.0161
|
0 | 对比 | ||||||||||||
|
C1005X5R1C473KT000F | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 47nF ±10% 16V X5R |
暂无价格 | 0 | 对比 |