C1005X5R1E474KTK00F 与 GRM155R61E474KA12D 区别
| 型号 | C1005X5R1E474KTK00F | GRM155R61E474KA12D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-C1005X5R1E474KTK00F | A-GRM155R61E474KA12D | ||||||
| 制造商 | TDK Corporation | Murata | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||
| 描述 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| AEC-Q200 | No | - | ||||||
| 宽度 | 0.50mm±0.05mm | - | ||||||
| DC Rated Voltage Symbol | 1E | - | ||||||
| Storage Temperature Range (Min.) / °C | 5 | - | ||||||
| 厚度 | 0.50mm ±0.05mm | - | ||||||
| Capacitor Class | Class2 | - | ||||||
| Storage Temperature Range (Max.) / °C | 40 | - | ||||||
| Feature | General (Up to 75V) | - | ||||||
| Soldering Method | Reflow | - | ||||||
| 工作温度Min | -55℃ | - | ||||||
| Width (Max.) / mm | 0.55 | - | ||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||
| Thickness | Height (Max.) / mm | 0.55 | - | ||||||
| 工作温度 | - | -55°C~85°C | ||||||
| Packing | Punched (Paper)Taping [180mm Reel] | - | ||||||
| 长度 | 1.00mm±0.05mm | - | ||||||
| Length (Nom.) / mm | 1 | - | ||||||
| 绝缘电阻 | 1063M Ohms | - | ||||||
| Length (Min.) / mm | 0.95 | - | ||||||
| 温度系数(材质) | X5R | - | ||||||
| 工作温度Max | 85℃ | - | ||||||
| 容值 | 470nF | 470nF | ||||||
| Change Rate of Temperature Characteristic | ±15% | - | ||||||
| Capacitance Tolerance Symbol | K | - | ||||||
| Width (Nom.) / mm | 0.5 | - | ||||||
| 系列 | C1005 | GRM | ||||||
| Length (Max.) / mm | 1.05 | - | ||||||
| Width (Min.) / mm | 0.45 | - | ||||||
| 温度系数 | - | X5R | ||||||
| Thickness | Height (Nom.) / mm | 0.5 | - | ||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||
| tanδ (Max.) / % | 10 | - | ||||||
| 尺寸 | - | 0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) | ||||||
| 电压 | 25V | 25V | ||||||
| Thickness | Height (Min.) / mm | 0.45 | - | ||||||
| 厚度(最大值) | - | 0.022"(0.55mm) | ||||||
| Application | Commercial Grade | - | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 30,000 | 0 | ||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 56 - 70天 | ||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
C1005X5R1E474KTK00F | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 470nF ±10% 25V X5R |
¥0.2565
|
30,000 | 当前型号 | ||||||||
|
GRM155R61E474KA12D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
470nF ±10% 25V 0402 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
GRM155R61E474KA12D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
470nF ±10% 25V 0402 |
¥0.1502
|
0 | 对比 | ||||||||
|
GRM155R61E474KE01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
470nF ±10% 25V 0402 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
GRM155R61E474KE01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
470nF ±10% 25V 0402 |
¥0.0771
|
0 | 对比 |