C1005X7R1E103KT000F 与 VJ0402Y103KXXCW1BC 区别
| 型号 | C1005X7R1E103KT000F | VJ0402Y103KXXCW1BC | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-C1005X7R1E103KT000F | A3t-VJ0402Y103KXXCW1BC | ||||||||||
| 制造商 | TDK Corporation | Vishay | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||
| 描述 | 0402 10 nF 25 V ±10% Tolerance X7R SMT Multilayer Ceramic Chip Capacitor | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| AEC-Q200 | No | - | ||||||||||
| 宽度 | 0.50mm±0.05mm | 0.5mm | ||||||||||
| DC Rated Voltage Symbol | 1E | - | ||||||||||
| Storage Temperature Range (Min.) / °C | 5 | - | ||||||||||
| 厚度 | 0.50mm ±0.05mm | - | ||||||||||
| Capacitor Class | Class2 | - | ||||||||||
| Storage Temperature Range (Max.) / °C | 40 | - | ||||||||||
| Feature | General (Up to 75V) | - | ||||||||||
| Soldering Method | Reflow | - | ||||||||||
| 工作温度Min | -55℃ | - | ||||||||||
| Width (Max.) / mm | 0.55 | - | ||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||
| Thickness | Height (Max.) / mm | 0.55 | - | ||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~125°C | ||||||||||
| Packing | Punched (Paper)Taping [180mm Reel] | - | ||||||||||
| 长度 | 1.00mm±0.05mm | 1.00mm | ||||||||||
| Length (Nom.) / mm | 1 | - | ||||||||||
| 绝缘电阻 | 10000M Ohms | - | ||||||||||
| Length (Min.) / mm | 0.95 | - | ||||||||||
| 高度 | - | 0.55mm | ||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||||
| 工作温度Max | 125℃ | - | ||||||||||
| 外观尺寸 | - | 0402 | ||||||||||
| 容值 | 10nF | 10nF | ||||||||||
| Change Rate of Temperature Characteristic | ±15% | - | ||||||||||
| Capacitance Tolerance Symbol | K | - | ||||||||||
| Width (Nom.) / mm | 0.5 | - | ||||||||||
| 系列 | C1005 | VJ-W1BC | ||||||||||
| Length (Max.) / mm | 1.05 | - | ||||||||||
| Width (Min.) / mm | 0.45 | - | ||||||||||
| Thickness | Height (Nom.) / mm | 0.5 | - | ||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||
| tanδ (Max.) / % | 3 | - | ||||||||||
| 电压 | 25V | 25V | ||||||||||
| Thickness | Height (Min.) / mm | 0.45 | - | ||||||||||
| Application | Commercial Grade | - | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 6,956 | 0 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 56 - 70天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
C1005X7R1E103KT000F | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 10nF ±10% 25V X7R |
¥0.3214
|
6,956 | 当前型号 | ||||||||||||
|
VJ0402Y103KXXCW1BC | Vishay | 数据手册 | 贴片MLCC |
10nF 25V X7R ±10% 0402 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
VJ0402Y103KXXCW1BC | Vishay | 数据手册 | 贴片MLCC |
10nF 25V X7R ±10% 0402 |
¥0.0127
|
0 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0402KRX7R8BB103 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 10nF ±10% 25V |
¥0.0056
|
3,080,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0402KRX7R8BB103 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 10nF ±10% 25V |
¥0.018
|
208,008 | 对比 | ||||||||||||
|
0402B103K250NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 10nF ±10% 25V X7R |
¥0.0129
|
204,643 | 对比 |