C1005X7R1E223KT000F 与 0402B223K250CT 区别
| 型号 | C1005X7R1E223KT000F | 0402B223K250CT | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-C1005X7R1E223KT000F | A-0402B223K250CT | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | TDK Corporation | Walsin Technology | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| AEC-Q200 | No | - | ||||||||||||||||||||
| 宽度 | 0.50mm±0.05mm | - | ||||||||||||||||||||
| Storage Temperature Range (Min.) / °C | 5 | - | ||||||||||||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||||||||||||||
| 工作温度Max | 125℃ | - | ||||||||||||||||||||
| 外观尺寸 | - | 0402 | ||||||||||||||||||||
| 厚度 | 0.50mm ±0.05mm | - | ||||||||||||||||||||
| Capacitor Class | Class2 | - | ||||||||||||||||||||
| 容值 | 22nF | 22nF | ||||||||||||||||||||
| Storage Temperature Range (Max.) / °C | 40 | - | ||||||||||||||||||||
| Feature | General (Up to 75V) | - | ||||||||||||||||||||
| Change Rate of Temperature Characteristic | ±15% | - | ||||||||||||||||||||
| Soldering Method | Reflow | - | ||||||||||||||||||||
| 工作温度Min | -55℃ | - | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||||||||||
| 系列 | C1005 | 0402 | ||||||||||||||||||||
| Packing | Punched (Paper)Taping [180mm Reel] | - | ||||||||||||||||||||
| 长度 | 1.00mm±0.05mm | - | ||||||||||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||||||||||
| tanδ (Max.) / % | 3 | - | ||||||||||||||||||||
| 绝缘电阻 | 10000M Ohms | - | ||||||||||||||||||||
| 电压 | 25V | 25V | ||||||||||||||||||||
| Application | Commercial Grade | - | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 59,500 | 213,635 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
C1005X7R1E223KT000F | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 22nF ±10% 25V X7R |
¥0.3998
|
59,500 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC0402KRX7R8BB223 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 22nF ±10% 25V |
¥0.0094
|
2,410,000 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM155R71E223KA61D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 22nF ±10% 25V |
¥0.0218
|
1,550,000 | 对比 | ||||||||||||
|
0402B223K250CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 22nF ±10% 25V X7R |
¥0.0481
|
213,635 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0402KRX7R8BB223 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 22nF ±10% 25V |
¥0.0342
|
206,934 | 对比 | ||||||||||||
|
CL05B223KA5NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 22nF ±10% 25V X7R |
¥0.01
|
100,000 | 对比 |