C1005X7R1H102KT000F 与 VJ0402Y102KXACW1BC 区别
| 型号 | C1005X7R1H102KT000F | VJ0402Y102KXACW1BC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-C1005X7R1H102KT000F | A-VJ0402Y102KXACW1BC | ||||||||||||
| 制造商 | TDK Corporation | Vishay | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||
| 描述 | 0402 1 nF 50 V ±10% Tolerance X7R SMT Multilayer Ceramic Chip Capacitor | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| AEC-Q200 | No | - | ||||||||||||
| 宽度 | 0.50mm±0.05mm | - | ||||||||||||
| Storage Temperature Range (Min.) / °C | 5 | - | ||||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||||||
| 外观尺寸 | - | 0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) | ||||||||||||
| 厚度 | 0.50mm ±0.05mm | - | ||||||||||||
| Capacitor Class | Class2 | - | ||||||||||||
| 容值 | 1nF | 1nF | ||||||||||||
| Storage Temperature Range (Max.) / °C | 40 | - | ||||||||||||
| Feature | General (Up to 75V) | - | ||||||||||||
| Change Rate of Temperature Characteristic | ±15% | - | ||||||||||||
| Soldering Method | Reflow | - | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||||||
| 系列 | C1005 | VJ-W1BC | ||||||||||||
| Packing | Punched (Paper)Taping [180mm Reel] | - | ||||||||||||
| 长度 | 1.00mm±0.05mm | - | ||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||
| tanδ (Max.) / % | 3 | - | ||||||||||||
| 绝缘电阻 | 10000M Ohms | - | ||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||
| 厚度(最大值) | - | 0.022"(0.55mm) | ||||||||||||
| Application | Commercial Grade | - | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 4,800 | 0 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 56 - 70天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
C1005X7R1H102KT000F | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 1nF ±10% 50V X7R |
¥0.3533
|
4,800 | 当前型号 | ||||||||||||
|
VJ0402Y102KXACW1BC | Vishay | 数据手册 | 贴片MLCC |
1nF ±10% 50V X7R 0402 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
VJ0402Y102KXACW1BC | Vishay | 数据手册 | 贴片MLCC |
1nF ±10% 50V X7R 0402 |
¥0.0107
|
0 | 对比 | ||||||||||||
|
0402B102K500NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 1nF ±10% 50V X7R |
暂无价格 | 49,200,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0402KRX7R9BB102 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 1nF ±10% 50V |
暂无价格 | 22,510,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0402KRX7R9BB102 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 1nF ±10% 50V |
¥0.0049
|
261,329 | 对比 |