C1005X7R472KGT 与 CC0402KRX7R9BB472 区别
| 型号 | C1005X7R472KGT | CC0402KRX7R9BB472 | ||
|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-C1005X7R472KGT | A33-CC0402KRX7R9BB472 | ||
| 制造商 | DARFON | Yageo | ||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||
| 分类 | 贴片电容(MLCC) | 贴片电容(MLCC) | ||
| 描述 | ||||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||
| 工作温度 | - | -55°C~125°C | ||
| 系列 | C1005 | CC | ||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||
| 外观尺寸 | - | 0402 | ||
| 厚度 | - | 0.5mm | ||
| 容值 | 4.7nF | 4.7nF | ||
| 电压 | 50V | 50V | ||
| 厚度(最大值) | - | 0.022"(0.55mm) | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 0 | 9,920 | ||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 28 - 35天 | ||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
C1005X7R472KGT | DARFON | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0402 4.7nF ±10% 50V X7R |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC0402KRX7R9BB472 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X7R 0402 4.7nF ±10% 50V 0402 4.7nF 50V ±10% X7R |
¥0.0362
|
247,471 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0402KRX7R9BB472 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X7R 0402 4.7nF ±10% 50V 0402 4.7nF 50V ±10% X7R |
¥0.1174
|
104,634 | 对比 | ||||||||||||
|
CL05B472KB5NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0402 4.7nF ±10% 50V X7R |
¥0.1401
|
100,000 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM155R71H472KA01D | Murata | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X7R 0402 4.7nF ±10% 50V |
¥0.0429
|
19,004 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0402KRX7R9BB472 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X7R 0402 4.7nF ±10% 50V 0402 4.7nF 50V ±10% X7R |
¥0.0326
|
9,920 | 对比 |