C1005X7S0J225KT000E 与 CL05A225KQ5NNNC 区别
| 型号 | C1005X7S0J225KT000E | CL05A225KQ5NNNC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-C1005X7S0J225KT000E | A-CL05A225KQ5NNNC | ||||||||||||
| 制造商 | TDK Corporation | SAMSUNG | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| AEC-Q200 | No | - | ||||||||||||
| 宽度 | 0.50mm±0.10mm | - | ||||||||||||
| DC Rated Voltage Symbol | 0J | - | ||||||||||||
| Storage Temperature Range (Min.) / °C | 5 | - | ||||||||||||
| 厚度 | 0.50mm ±0.10mm | 0.5mm | ||||||||||||
| Capacitor Class | Class2 | - | ||||||||||||
| Storage Temperature Range (Max.) / °C | 40 | - | ||||||||||||
| Feature | General (Up to 75V) | - | ||||||||||||
| Soldering Method | Reflow | - | ||||||||||||
| 工作温度Min | -55℃ | - | ||||||||||||
| Width (Max.) / mm | 0.6 | - | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||
| Thickness | Height (Max.) / mm | 0.6 | - | ||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~85°C | ||||||||||||
| Packing | Punched (Paper)Taping [180mm Reel] | - | ||||||||||||
| 长度 | 1.00mm±0.10mm | - | ||||||||||||
| Length (Nom.) / mm | 1 | - | ||||||||||||
| 绝缘电阻 | 45M Ohms | - | ||||||||||||
| Length (Min.) / mm | 0.9 | - | ||||||||||||
| 温度系数(材质) | X7S | X5R | ||||||||||||
| 工作温度Max | 125℃ | - | ||||||||||||
| 外观尺寸 | - | 0402 | ||||||||||||
| 容值 | 2.2uF | 2.2uF | ||||||||||||
| Change Rate of Temperature Characteristic | ±22% | - | ||||||||||||
| Capacitance Tolerance Symbol | K | - | ||||||||||||
| Width (Nom.) / mm | 0.5 | - | ||||||||||||
| 系列 | C1005 | CL | ||||||||||||
| Length (Max.) / mm | 1.1 | - | ||||||||||||
| Width (Min.) / mm | 0.4 | - | ||||||||||||
| Thickness | Height (Nom.) / mm | 0.5 | - | ||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||
| tanδ (Max.) / % | 10 | - | ||||||||||||
| 电压 | 6.3V | 6.3V | ||||||||||||
| Thickness | Height (Min.) / mm | 0.4 | - | ||||||||||||
| 厚度(最大值) | - | 0.022"(0.55mm) | ||||||||||||
| Application | Commercial Grade | - | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 55,334 | 100,000 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
C1005X7S0J225KT000E | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 2.2uF ±10% 6.3V X7S |
¥0.841
|
55,334 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC0402KRX5R5BB225 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0402 2.2uF ±10% 6.3V |
¥0.1104
|
209,038 | 对比 | ||||||||||||
|
CL05A225KQ5NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0402 2.2uF ±10% 6.3V |
¥0.013
|
100,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CL05A225KQ5NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0402 2.2uF ±10% 6.3V |
暂无价格 | 100,000 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM155R60J225KE95D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0402 2.2uF ±10% 6.3V |
¥0.2341
|
6,007 | 对比 | ||||||||||||
|
0402X225K6R3CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
±10% 6.3V 0402 X5R 2.2uF |
¥0.1157
|
230 | 对比 |