C1206X683K201T 与 CC1206KKX7RABB683 区别
| 型号 | C1206X683K201T | CC1206KKX7RABB683 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-C1206X683K201T | A-CC1206KKX7RABB683 | ||||||||||||||||
| 制造商 | Holy Stone | Yageo | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 1206 | 1206 | ||||||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~125°C | ||||||||||||||||
| 系列 | MVC | CC | ||||||||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||||||
| 外观尺寸 | 1206/3.2*1.6mm | 1206/3.2*1.6mm | ||||||||||||||||
| 容值 | 68nF | 68nF | ||||||||||||||||
| 电压 | 200V | 200V | ||||||||||||||||
| 厚度(最大值) | - | 0.057"(1.45mm) | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 100 | 50 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
C1206X683K201T | Holy Stone | 数据手册 | 贴片MLCC |
1206 68nF ±10% 200V X7R |
¥0.5076
|
100 | 当前型号 | ||||||||||
|
CC1206KKX7RABB683 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 1206 68nF ±10% 200V |
¥0.4137
|
50 | 对比 | ||||||||||
|
HCM1206X7R683K201PT | ISND | 数据手册 | 贴片MLCC |
1206 68nF ±10% 200V X7R |
暂无价格 | 0 | 对比 |