C1210X103K501T 与 CC1210KKX7RBBB103 区别
| 型号 | C1210X103K501T | CC1210KKX7RBBB103 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-C1210X103K501T | A-CC1210KKX7RBBB103 | ||||
| 制造商 | Holy Stone | Yageo | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||
| 描述 | ||||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 封装/外壳 | 1210 | 1210 | ||||
| 工作温度 | - | -55°C~125°C | ||||
| 系列 | MVC | CC | ||||
| 温度系数(材质) | - | X7R | ||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||
| 外观尺寸 | 1210/3.2*2.5mm | 1210/3.2*2.5mm | ||||
| 厚度 | 1.0mm | - | ||||
| 容值 | 10nF | 10nF | ||||
| 电压 | 500V | 500V | ||||
| 厚度(最大值) | - | 0.057"(1.45mm) | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 0 | 0 | ||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 | ||||
| 单价(含税) |
|
|
||||
| 购买数量 | ||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
C1210X103K501T | Holy Stone | 数据手册 | 贴片MLCC |
1210 10nF ±10% 500V |
¥0.4208
|
0 | 当前型号 | ||||||||||
|
CC1210KKX7RBBB103 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 1210 10nF ±10% 500V |
¥0.6501
|
5,500 | 对比 | ||||||||||
|
CC1210KKX7RBBB103 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 1210 10nF ±10% 500V |
¥0.6754
|
0 | 对比 |