C1608CH2E221JT000N 与 0603CG221J251NT 区别
| 型号 | C1608CH2E221JT000N | 0603CG221J251NT |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-C1608CH2E221JT000N | A-0603CG221J251NT |
| 制造商 | TDK Corporation | FH |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC |
| 描述 | ||
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| Recommended Alternate Part No. | C1608C0G2E221J080AA | - |
| AEC-Q200 | No | - |
| 宽度 | 0.80mm±0.10mm | - |
| DC Rated Voltage Symbol | 2E | - |
| Q (Min.) | 1000 | - |
| Storage Temperature Range (Min.) / °C | 5 | - |
| 厚度 | 0.80mm ±0.10mm | - |
| Capacitor Class | Class1 | - |
| Storage Temperature Range (Max.) / °C | 40 | - |
| Feature | Mid Voltage (100 to 630V) | - |
| Soldering Method | Wave (Flow) | - |
| 工作温度Min | -25℃ | - |
| Width (Max.) / mm | 0.9 | - |
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 |
| Thickness | Height (Max.) / mm | 0.9 | - |
| Packing | Punched (Paper)Taping [180mm Reel] | - |
| 长度 | 1.60mm±0.10mm | - |
| Length (Nom.) / mm | 1.6 | - |
| 绝缘电阻 | 10000M Ohms | - |
| Length (Min.) / mm | 1.5 | - |
| 温度系数(材质) | CH | C0G(NP0) |
| 工作温度Max | 85℃ | - |
| 外观尺寸 | - | 0.80±0.10MM |
| 容值 | 220pF | 220pF |
| Change Rate of Temperature Characteristic | 0±60ppm/°C | - |
| Capacitance Tolerance Symbol | J | - |
| Width (Nom.) / mm | 0.8 | - |
| 系列 | C1608 | 0603 |
| Length (Max.) / mm | 1.7 | - |
| Width (Min.) / mm | 0.7 | - |
| Thickness | Height (Nom.) / mm | 0.8 | - |
| 偏差 | ±5% | ±5% |
| 电压 | 250V | 250V |
| Thickness | Height (Min.) / mm | 0.7 | - |
| Application | Commercial Grade | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 300 | 300 |
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
C1608CH2E221JT000N | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0603 220pF ±5% 250V CH |
暂无价格 | 300 | 当前型号 | ||||||||||||
|
C1608C0G2E221JT000N | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0603 220pF ±5% 250V C0G(NP0) |
¥0.3459
|
3,550 | 对比 | ||||||||||||
|
0603CG221J251NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
0603 ±5% C0G(NP0) 250V 220pF |
暂无价格 | 300 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0603JRNPOYBN221 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
220pF ±5% 250V C0G(NP0) 0603 |
¥0.1449
|
50 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0603JRNPOYBN221 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
220pF ±5% 250V C0G(NP0) 0603 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
HCM0603C0G221J251PT | ISND | 数据手册 | 贴片MLCC |
0603 220pF ±5% 250V C0G(NP0) |
暂无价格 | 0 | 对比 |