C1608X7R1A105KT000E 与 CC0603KRX7R6BB105 区别
| 型号 | C1608X7R1A105KT000E | CC0603KRX7R6BB105 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-C1608X7R1A105KT000E | A-CC0603KRX7R6BB105 | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | TDK Corporation | Yageo | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||||||||
| 描述 | Cap Cer 0603 ±10% X7R 10V 1uF | |||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| Recommended Alternate Part No. | C1608X7R1C105K080AC | - | ||||||||||||||||||||
| AEC-Q200 | No | - | ||||||||||||||||||||
| 宽度 | 0.80mm+0.15,-0.10mm | - | ||||||||||||||||||||
| DC Rated Voltage Symbol | 1A | - | ||||||||||||||||||||
| Storage Temperature Range (Min.) / °C | 5 | - | ||||||||||||||||||||
| 厚度 | 0.80mm +0.15,-0.10mm | 0.8mm | ||||||||||||||||||||
| Capacitor Class | Class2 | - | ||||||||||||||||||||
| Storage Temperature Range (Max.) / °C | 40 | - | ||||||||||||||||||||
| Feature | General (Up to 75V) | - | ||||||||||||||||||||
| Soldering Method | Wave (Flow) | - | ||||||||||||||||||||
| 工作温度Min | -55℃ | - | ||||||||||||||||||||
| Width (Max.) / mm | 0.95 | - | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 | ||||||||||||||||||||
| Thickness | Height (Max.) / mm | 0.95 | - | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~125°C | ||||||||||||||||||||
| Packing | Punched (Paper)Taping [180mm Reel] | - | ||||||||||||||||||||
| 长度 | 1.60mm+0.15,-0.10mm | - | ||||||||||||||||||||
| Length (Nom.) / mm | 1.6 | - | ||||||||||||||||||||
| 绝缘电阻 | 100M Ohms | - | ||||||||||||||||||||
| Length (Min.) / mm | 1.5 | - | ||||||||||||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||||||||||||||
| 工作温度Max | 125℃ | - | ||||||||||||||||||||
| 外观尺寸 | - | 0603 | ||||||||||||||||||||
| 容值 | 1uF | 1uF | ||||||||||||||||||||
| Change Rate of Temperature Characteristic | ±15% | - | ||||||||||||||||||||
| Capacitance Tolerance Symbol | K | - | ||||||||||||||||||||
| Width (Nom.) / mm | 0.8 | - | ||||||||||||||||||||
| 系列 | C1608 | CC | ||||||||||||||||||||
| Length (Max.) / mm | 1.75 | - | ||||||||||||||||||||
| Width (Min.) / mm | 0.7 | - | ||||||||||||||||||||
| Thickness | Height (Nom.) / mm | 0.8 | - | ||||||||||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||||||||||
| tanδ (Max.) / % | 5 | - | ||||||||||||||||||||
| 电压 | 10V | 10V | ||||||||||||||||||||
| Thickness | Height (Min.) / mm | 0.7 | - | ||||||||||||||||||||
| Application | Commercial Grade | - | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 6,169 | 203,513 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
C1608X7R1A105KT000E | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0603 1uF ±10% 10V X7R |
¥0.7353
|
6,169 | 当前型号 | ||||||||||||
|
0603B105K100NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
0603 1uF ±10% 10V X7R |
暂无价格 | 1,036,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0603KRX7R6BB105 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0603 1uF ±10% 10V |
暂无价格 | 220,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0603KRX7R6BB105 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0603 1uF ±10% 10V |
¥0.1371
|
203,513 | 对比 | ||||||||||||
|
0603B105K100NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
0603 1uF ±10% 10V X7R |
¥0.102
|
203,237 | 对比 | ||||||||||||
|
CL10B105KP8NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0603 1uF ±10% 10V |
¥0.02
|
40,098 | 对比 |