C1608X7R224KFT 与 CC0603KRX7R8BB224 区别
| 型号 | C1608X7R224KFT | CC0603KRX7R8BB224 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-C1608X7R224KFT | A-CC0603KRX7R8BB224 | ||||||||||
| 制造商 | DARFON | Yageo | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||
| 描述 | Cap Cer 0603 ±10% X7R 25V 220nF | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 | ||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~125°C | ||||||||||
| 系列 | C1608 | CC | ||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||
| 外观尺寸 | - | 0603 | ||||||||||
| 厚度 | - | 0.8mm | ||||||||||
| 容值 | 220nF | 220nF | ||||||||||
| 电压 | 25V | 25V | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 0 | 154,075 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 | ||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
C1608X7R224KFT | DARFON | 数据手册 | 贴片MLCC |
0603 220nF ±10% 25V X7R |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC0603KRX7R8BB224 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0603 220nF ±10% 25V |
暂无价格 | 220,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0603KRX7R8BB224 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0603 220nF ±10% 25V |
¥0.156
|
154,075 | 对比 | ||||||||||||
|
CL10B224KA8NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
0603 220nF ±10% 25V X7R |
¥0.0254
|
100,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CL10B224KA8NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
0603 220nF ±10% 25V X7R |
¥0.0287
|
4,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0603KRX7R8BB224 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0603 220nF ±10% 25V |
¥0.2703
|
3,800 | 对比 |