C1608X7S0J106MT000E 与 CM105X5R106M06AT095 区别
| 型号 | C1608X7S0J106MT000E | CM105X5R106M06AT095 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-C1608X7S0J106MT000E | A-CM105X5R106M06AT095 | ||||||||||
| 制造商 | TDK Corporation | Kyocera | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||
| 描述 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| AEC-Q200 | No | - | ||||||||||
| 宽度 | 0.80mm±0.20mm | - | ||||||||||
| DC Rated Voltage Symbol | 0J | - | ||||||||||
| Storage Temperature Range (Min.) / °C | 5 | - | ||||||||||
| 厚度 | 0.80mm ±0.20mm | - | ||||||||||
| Capacitor Class | Class2 | - | ||||||||||
| Storage Temperature Range (Max.) / °C | 40 | - | ||||||||||
| Feature | General (Up to 75V) | - | ||||||||||
| Soldering Method | Wave (Flow) | - | ||||||||||
| 工作温度Min | -55℃ | - | ||||||||||
| Width (Max.) / mm | 1 | - | ||||||||||
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 | ||||||||||
| Thickness | Height (Max.) / mm | 1 | - | ||||||||||
| Packing | Punched (Paper)Taping [180mm Reel] | - | ||||||||||
| 长度 | 1.60mm±0.20mm | - | ||||||||||
| Length (Nom.) / mm | 1.6 | - | ||||||||||
| 绝缘电阻 | 10M Ohms | - | ||||||||||
| Length (Min.) / mm | 1.4 | - | ||||||||||
| 温度系数(材质) | X7S | X5R | ||||||||||
| 工作温度Max | 125℃ | - | ||||||||||
| 外观尺寸 | - | 0.80±0.10MM | ||||||||||
| 容值 | 10uF | 10uF | ||||||||||
| Change Rate of Temperature Characteristic | ±22% | - | ||||||||||
| Capacitance Tolerance Symbol | M | - | ||||||||||
| Width (Nom.) / mm | 0.8 | - | ||||||||||
| 系列 | C1608 | CM | ||||||||||
| Length (Max.) / mm | 1.8 | - | ||||||||||
| Width (Min.) / mm | 0.6 | - | ||||||||||
| Thickness | Height (Nom.) / mm | 0.8 | - | ||||||||||
| 偏差 | ±20% | ±20% | ||||||||||
| tanδ (Max.) / % | 10 | - | ||||||||||
| 电压 | 6.3V | 6.3V | ||||||||||
| Thickness | Height (Min.) / mm | 0.6 | - | ||||||||||
| Application | Commercial Grade | - | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 21,600 | 0 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 56 - 70天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
C1608X7S0J106MT000E | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0603 10uF ±20% 6.3V X7S |
¥1.6605
|
21,600 | 当前型号 | ||||||||||||
|
GRM188R60J106ME47D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0603 10uF ±20% 6.3V |
¥0.0453
|
6,572,350 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM188R60J106ME47D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0603 10uF ±20% 6.3V |
¥0.3823
|
42,030 | 对比 | ||||||||||||
|
C1608X5R0J106MTJ00N | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0603 10uF ±20% 6.3V X5R |
¥1.0601
|
21,413 | 对比 | ||||||||||||
|
CM105X5R106M06AH | Kyocera | 数据手册 | 贴片MLCC |
±20% 0603 X5R 6.3V 10uF |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
CM105X5R106M06AT095 | Kyocera | 数据手册 | 贴片MLCC |
±20% 0603 X5R 6.3V 10uF |
暂无价格 | 0 | 对比 |