C2012JB1E475KT0J0E 与 C2012X5R1E475KT0J0E 区别
| 型号 | C2012JB1E475KT0J0E | C2012X5R1E475KT0J0E |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-C2012JB1E475KT0J0E | A-C2012X5R1E475KT0J0E |
| 制造商 | TDK Corporation | TDK Corporation |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC |
| 描述 | ||
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| Recommended Alternate Part No. | C2012X5R1E475K125AB | C2012X5R1E475K125AB |
| AEC-Q200 | No | No |
| 宽度 | 1.25mm±0.20mm | 1.25mm±0.20mm |
| DC Rated Voltage Symbol | 1E | 1E |
| Storage Temperature Range (Min.) / °C | 5 | 5 |
| 厚度 | 0.85mm ±0.15mm | 0.85mm ±0.15mm |
| Capacitor Class | Class2 | Class2 |
| Storage Temperature Range (Max.) / °C | 40 | 40 |
| Feature | General (Up to 75V) | General (Up to 75V) |
| Soldering Method | Wave (Flow) | Wave (Flow) |
| 工作温度Min | -25℃ | -55℃ |
| Width (Max.) / mm | 1.45 | 1.45 |
| 封装/外壳 | 0805 | 0805 |
| Thickness | Height (Max.) / mm | 1 | 1 |
| Packing | Punched (Paper)Taping [180mm Reel] | Punched (Paper)Taping [180mm Reel] |
| 长度 | 2.00mm±0.20mm | 2.00mm±0.20mm |
| Length (Nom.) / mm | 2 | 2 |
| 绝缘电阻 | 21M Ohms | 21M Ohms |
| Length (Min.) / mm | 1.8 | 1.8 |
| 温度系数(材质) | JB | X5R |
| 工作温度Max | 85℃ | 85℃ |
| 容值 | 4.7uF | 4.7uF |
| Change Rate of Temperature Characteristic | ±10% | ±15% |
| Capacitance Tolerance Symbol | K | K |
| Width (Nom.) / mm | 1.25 | 1.25 |
| 系列 | C2012 | C2012 |
| Length (Max.) / mm | 2.2 | 2.2 |
| Width (Min.) / mm | 1.05 | 1.05 |
| Thickness | Height (Nom.) / mm | 0.85 | 0.85 |
| 偏差 | ±10% | ±10% |
| tanδ (Max.) / % | 7.5 | 7.5 |
| 电压 | 25V | 25V |
| Thickness | Height (Min.) / mm | 0.7 | 0.7 |
| Application | Commercial Grade | Commercial Grade |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 500 | 0 |
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
C2012JB1E475KT0J0E | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0805 4.7uF ±10% 25V JB |
暂无价格 | 500 | 当前型号 |
|
C2012X5R1E475KT0J0E | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0805 4.7uF ±10% 25V X5R |
暂无价格 | 0 | 对比 |