C2012X7R1C105KT000N 与 0805B105K160CT 区别
| 型号 | C2012X7R1C105KT000N | 0805B105K160CT | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-C2012X7R1C105KT000N | A-0805B105K160CT | ||||||||||||||||
| 制造商 | TDK Corporation | Walsin Technology | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| Recommended Alternate Part No. | C2012X7R1E105K125AB | - | ||||||||||||||||
| AEC-Q200 | No | - | ||||||||||||||||
| 宽度 | 1.25mm±0.20mm | - | ||||||||||||||||
| DC Rated Voltage Symbol | 1C | - | ||||||||||||||||
| Storage Temperature Range (Min.) / °C | 5 | - | ||||||||||||||||
| 厚度 | 1.25mm ±0.20mm | - | ||||||||||||||||
| Capacitor Class | Class2 | - | ||||||||||||||||
| Storage Temperature Range (Max.) / °C | 40 | - | ||||||||||||||||
| Feature | General (Up to 75V) | - | ||||||||||||||||
| Soldering Method | Wave (Flow) | - | ||||||||||||||||
| 工作温度Min | -55℃ | - | ||||||||||||||||
| Width (Max.) / mm | 1.45 | - | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0805 | 0805 | ||||||||||||||||
| Thickness | Height (Max.) / mm | 1.45 | - | ||||||||||||||||
| Packing | Blister (Plastic)Taping [180mm Reel] | - | ||||||||||||||||
| 长度 | 2.00mm±0.20mm | - | ||||||||||||||||
| Length (Nom.) / mm | 2 | - | ||||||||||||||||
| 绝缘电阻 | 100M Ohms | - | ||||||||||||||||
| Length (Min.) / mm | 1.8 | - | ||||||||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||||||||||
| 工作温度Max | 125℃ | - | ||||||||||||||||
| 容值 | 1uF | 1uF | ||||||||||||||||
| Change Rate of Temperature Characteristic | ±15% | - | ||||||||||||||||
| Capacitance Tolerance Symbol | K | - | ||||||||||||||||
| Width (Nom.) / mm | 1.25 | - | ||||||||||||||||
| 系列 | C2012 | 0805 | ||||||||||||||||
| Length (Max.) / mm | 2.2 | - | ||||||||||||||||
| Width (Min.) / mm | 1.05 | - | ||||||||||||||||
| Thickness | Height (Nom.) / mm | 1.25 | - | ||||||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||||||
| tanδ (Max.) / % | 5 | - | ||||||||||||||||
| 电压 | 16V | 16V | ||||||||||||||||
| Thickness | Height (Min.) / mm | 1.05 | - | ||||||||||||||||
| Application | Commercial Grade | - | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 55 | 12,180 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
C2012X7R1C105KT000N | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0805 1uF ±10% 16V X7R |
¥0.8892
|
55 | 当前型号 | ||||||||||
|
0805B105K160CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0805 ±10% 16V X7R 1uF |
¥0.1303
|
12,180 | 对比 | ||||||||||
|
CL21B105KOFNNNE | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0805 1uF ±10% 16V |
¥0.0775
|
10,000 | 对比 | ||||||||||
|
CL21B105KOFNNNE | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0805 1uF ±10% 16V |
¥0.036
|
0 | 对比 | ||||||||||
|
GRM21BR71C105KA01L | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0805 1uF ±10% 16V |
¥0.0556
|
0 | 对比 | ||||||||||
|
CL21B105KOFNNNF | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
0805 1uF ±10% 16V X7R |
暂无价格 | 0 | 对比 |