C3225X5R0J476MT0SDN 与 C3225X7S0J476MT000N 区别
| 型号 | C3225X5R0J476MT0SDN | C3225X7S0J476MT000N | ||
|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-C3225X5R0J476MT0SDN | A-C3225X7S0J476MT000N | ||
| 制造商 | TDK Corporation | TDK Corporation | ||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||
| 描述 | ||||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| AEC-Q200 | - | No | ||
| 宽度 | - | 2.50mm+0.35,-0.30mm | ||
| DC Rated Voltage Symbol | - | 0J | ||
| Storage Temperature Range (Min.) / °C | - | 5 | ||
| 厚度 | 2.0mm | 2.50mm +0.35,-0.30mm | ||
| Capacitor Class | - | Class2 | ||
| Storage Temperature Range (Max.) / °C | - | 40 | ||
| Feature | - | General (Up to 75V) | ||
| Soldering Method | - | Reflow | ||
| 工作温度Min | - | -55℃ | ||
| Width (Max.) / mm | - | 2.85 | ||
| 封装/外壳 | 1210 | 1210 | ||
| Thickness | Height (Max.) / mm | - | 2.85 | ||
| Packing | - | Blister (Plastic)Taping [180mm Reel] | ||
| 长度 | - | 3.20mm+0.45,-0.40mm | ||
| Length (Nom.) / mm | - | 3.2 | ||
| 绝缘电阻 | - | 2M Ohms | ||
| Length (Min.) / mm | - | 2.8 | ||
| 温度系数(材质) | - | X7S | ||
| 工作温度Max | - | 125℃ | ||
| 容值 | 47uF | 47uF | ||
| Change Rate of Temperature Characteristic | - | ±22% | ||
| Capacitance Tolerance Symbol | - | M | ||
| Width (Nom.) / mm | - | 2.5 | ||
| 系列 | C3225 | C3225 | ||
| Length (Max.) / mm | - | 3.65 | ||
| Width (Min.) / mm | - | 2.2 | ||
| 偏差 | ±20% | ±20% | ||
| Thickness | Height (Nom.) / mm | - | 2.5 | ||
| tanδ (Max.) / % | - | 7.5 | ||
| 电压 | 6.3V | 6.3V | ||
| Thickness | Height (Min.) / mm | - | 2.2 | ||
| Application | - | Commercial Grade | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 0 | 0 | ||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 | ||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
C3225X5R0J476MT0SDN | TDK Corporation | 贴片MLCC |
1210 47uF ±20% 6.3V |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | |||||||||
|
C3225X5R0J476MT000N | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
1210 47uF ±20% 6.3V X5R |
¥5.9858
|
2 | 对比 | ||||||||
|
C3225X7S0J476MT000N | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
1210 47uF ±20% 6.3V X7S |
¥1.056
|
0 | 对比 |