CC0201KRX5R6BB333 与 C0603X5R1A333KT00NE 区别
| 型号 | CC0201KRX5R6BB333 | C0603X5R1A333KT00NE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CC0201KRX5R6BB333 | A-C0603X5R1A333KT00NE | ||||||||||
| 制造商 | Yageo | TDK Corporation | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||
| 描述 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 0201 | 0201 | ||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~85°C | ||||||||||
| 系列 | CC | C0603 | ||||||||||
| 温度系数(材质) | X5R | X5R | ||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||
| 容值 | 33nF | 33nF | ||||||||||
| 电压 | 10V | 10V | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 37,093 | 0 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 56 - 70天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC0201KRX5R6BB333 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
0201 33nF ±10% 10V X5R |
¥0.0368
|
37,093 | 当前型号 | ||||||||||||
|
0201X333K100CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0201 33nF ±10% 10V X5R |
¥0.0095
|
0 | 对比 | ||||||||||||
|
C0603X5R1A333KT00NE | TDK Corporation | 贴片MLCC |
33nF ±10% 10V X5R 0201 |
暂无价格 | 0 | 对比 |