CC0402BRNPO9BN1R0 与 CL05C010BB5NNNC 区别
| 型号 | CC0402BRNPO9BN1R0 | CL05C010BB5NNNC | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CC0402BRNPO9BN1R0 | A-CL05C010BB5NNNC | ||||||||||
| 制造商 | Yageo | SAMSUNG | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||
| 描述 | Cap Cer 0402 ±0.1pF NPO 50V 1pF | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||||
| 介电 | - | C0G(NP0) | ||||||||||
| 外观尺寸 | 0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) | 0402 | ||||||||||
| 厚度 | - | 0.5mm | ||||||||||
| 封装 - mm | - | 1005 | ||||||||||
| 容值 | 1pF | 1pF | ||||||||||
| 工作电压 | - | 50V | ||||||||||
| 电容公差 | - | ±0.1pF | ||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||||
| 系列 | CC | CL | ||||||||||
| 偏差 | ±0.1pF | ±0.1pF | ||||||||||
| 封装 - inch | - | 0402 | ||||||||||
| 安装 | - | SMD | ||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||
| 厚度(最大值) | 0.022"(0.55mm) | 0.022"(0.55mm) | ||||||||||
| 电容器类型 | - | 陶瓷 | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 104,737 | 0 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 56 - 70天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC0402BRNPO9BN1R0 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
1pF ±0.1pF 50V C0G(NP0) 0402 |
¥0.0424
|
104,737 | 当前型号 | ||||||||||||
|
0402CG1R0B500NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 1pF ±0.1pF 50V C0G(NP0) |
¥0.0137
|
240,000 | 对比 | ||||||||||||
|
0402N1R0B500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 ±0.1pF 50V C0G(NP0) 1pF |
¥0.0378
|
48,050 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM1555C1H1R0BA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0402 1pF ±0.1pF 50V |
暂无价格 | 33,464 | 对比 | ||||||||||||
|
C1005C0G1H010BT000F | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 1pF ±0.1pF 50V C0G(NP0) |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
CL05C010BB5NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0402 1pF ±0.1pF 50V |
暂无价格 | 0 | 对比 |