CC0402GRNPO9BN430 与 0402N430G500CT 区别
| 型号 | CC0402GRNPO9BN430 | 0402N430G500CT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CC0402GRNPO9BN430 | A-0402N430G500CT | ||||||||||
| 制造商 | Yageo | Walsin Technology | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||
| 描述 | 0402 43 pF 50 V ±2% Tolerance C0G Multilayer Ceramic Chip Capacitor | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 宽度 | - | 0.5mm | ||||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||||
| 外观尺寸 | 0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) | 0402 | ||||||||||
| 容值 | 43pF | 43pF | ||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||||
| 系列 | CC | 0402 | ||||||||||
| 偏差 | ±2% | ±2% | ||||||||||
| 长度 | - | 1.00mm | ||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||
| 厚度(最大值) | 0.022"(0.55mm) | - | ||||||||||
| 高度 | - | 0.50mm | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 10,048 | 0 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 56 - 70天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC0402GRNPO9BN430 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
43pF ±2% 50V C0G(NP0) 0402 |
¥0.0446
|
10,048 | 当前型号 | ||||||||||||
|
0402N430G500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
43pF ±2% 50V 0402 C0G(NP0) |
暂无价格 | 0 | 对比 |