CC0402JRNPO9BN820 与 CL05C820JB5NNNC 区别
| 型号 | CC0402JRNPO9BN820 | CL05C820JB5NNNC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CC0402JRNPO9BN820 | A-CL05C820JB5NNNC | ||||||||||||
| 制造商 | Yageo | SAMSUNG | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||
| 描述 | Cap Cer 0402 ±5% NPO 50V 82pF | Samsung Electro-Mechanics CL 系列 82pF 50V dc C0G电介质 表面安装器件 多层陶瓷电容器 (MLCC) | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 宽度 | - | 0.5mm | ||||||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||||||
| 外观尺寸 | 0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) | - | ||||||||||||
| 容值 | 82pF | 82pF | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||||||
| 系列 | CC | CL | ||||||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||||||
| 长度 | - | 1.00mm | ||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||
| 厚度(最大值) | 0.022"(0.55mm) | - | ||||||||||||
| 电容器类型 | - | 陶瓷 | ||||||||||||
| 电容器种类 | - | MLCC | ||||||||||||
| 高度 | - | 0.5mm | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 103,181 | 6,480 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC0402JRNPO9BN820 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
82pF ±5% 50V C0G(NP0) 0402 |
¥0.0162
|
103,181 | 当前型号 | ||||||||||||
|
0402N820J500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 82pF ±5% 50V C0G(NP0) |
暂无价格 | 8,156 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM1555C1H820JA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0402 82pF ±5% 50V |
暂无价格 | 8,100 | 对比 | ||||||||||||
|
CL05C820JB5NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 82pF ±5% 50V C0G(NP0) |
¥0.0048
|
6,480 | 对比 | ||||||||||||
|
C1005C0G1H820JT000F | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 82pF ±5% 50V C0G(NP0) |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
C1005NP0820JGT | DARFON | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 82pF ±5% 50V C0G(NP0) |
暂无价格 | 0 | 对比 |