CC0603CRNPO9BN3R3 与 0603CG3R3C500NT 区别
| 型号 | CC0603CRNPO9BN3R3 | 0603CG3R3C500NT | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CC0603CRNPO9BN3R3 | A-0603CG3R3C500NT | ||||||||||||||||||
| 制造商 | Yageo | FH | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | - | ||||||||||||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||||||||||||
| 系列 | CC | 0603 | ||||||||||||||||||
| 偏差 | ±0.25pF | ±0.25pF | ||||||||||||||||||
| 外观尺寸 | 0.063" 长 x 0.031" 宽(1.60mm x 0.80mm) | 0603 | ||||||||||||||||||
| 容值 | 3.3pF | 3.3pF | ||||||||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||||||||
| 厚度(最大值) | 0.035"(0.90mm) | - | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 3,020 | 92,000 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC0603CRNPO9BN3R3 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
3.3pF ±0.25pF 50V C0G(NP0) 0603 |
¥0.0596
|
3,020 | 当前型号 | ||||||||||||
|
0603CG3R3C500NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
0603 3.3pF ±0.25pF 50V C0G(NP0) |
¥0.0138
|
220,000 | 对比 | ||||||||||||
|
0603CG3R3C500NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
0603 3.3pF ±0.25pF 50V C0G(NP0) |
¥0.0331
|
92,000 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM1885C1H3R3CA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
3.3pF ±0.25pF 50V 0603 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM1885C1H3R3CA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
3.3pF ±0.25pF 50V 0603 |
¥0.0331
|
0 | 对比 | ||||||||||||
|
C1608NP0339CGT | DARFON | 数据手册 | 贴片MLCC |
3.3pF ±0.25pF 50V 0603 C0G(NP0) |
暂无价格 | 0 | 对比 |