CC0603JRNPOYBN471 与 CL10C471JE8NFNC 区别
| 型号 | CC0603JRNPOYBN471 | CL10C471JE8NFNC | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CC0603JRNPOYBN471 | A-CL10C471JE8NFNC | ||||||||||
| 制造商 | Yageo | SAMSUNG | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||
| 描述 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | - | ||||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | - | ||||||||||
| 系列 | CC | CL | ||||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||||
| 外观尺寸 | 0.063" 长 x 0.032" 宽(1.60mm x 0.80mm) | 0603 | ||||||||||
| 厚度 | - | 0.8mm | ||||||||||
| 容值 | 470pF | 470pF | ||||||||||
| 电压 | 250V | 250V | ||||||||||
| 厚度(最大值) | 0.035"(0.90mm) | - | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 12,490 | 0 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 56 - 70天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC0603JRNPOYBN471 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
470pF ±5% 250V C0G(NP0) 0603 |
¥0.87
|
12,490 | 当前型号 | ||||||||||||
|
HCM0603C0G471J251PT | ISND | 数据手册 | 贴片MLCC |
0603 470pF ±5% 250V C0G(NP0) |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
CL10C471JE8NFNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
470pF ±5% 250V 0603 |
暂无价格 | 0 | 对比 |