CC0603KRX7R7BB334 与 CL10B334KO8NNNC 区别
| 型号 | CC0603KRX7R7BB334 | CL10B334KO8NNNC | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CC0603KRX7R7BB334 | A-CL10B334KO8NNNC | ||||||||||
| 制造商 | Yageo | SAMSUNG | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片电容(MLCC) | 贴片电容(MLCC) | ||||||||||
| 描述 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||||
| 介电 | - | X7R | ||||||||||
| 厚度 | 0.8mm | 0.8mm | ||||||||||
| 封装 - mm | - | 1608 | ||||||||||
| 容值 | 330nF | 330nF | ||||||||||
| 工作电压 | - | 16V | ||||||||||
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | - | ||||||||||
| 系列 | CC | CL | ||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||
| 封装 - inch | - | 0603 | ||||||||||
| 安装 | - | SMD | ||||||||||
| 电压 | 16V | 16V | ||||||||||
| 电容器类型 | - | 陶瓷 | ||||||||||
| 电容器种类 | - | MLCC | ||||||||||
| 容差 | - | ±10% | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 1,800 | 485 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC0603KRX7R7BB334 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X7R 0603 330nF ±10% 16V |
¥0.7776
|
1,800 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CL10B334KO8NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X7R 0603 330nF ±10% 16V |
暂无价格 | 485 | 对比 | ||||||||||||
|
0603B334K160NT | FH | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
330nF ±10% 16V 0603 X7R |
暂无价格 | 0 | 对比 |