CC0603KRX7R8BB105 与 GRM188R71E105KA12D 区别
| 型号 | CC0603KRX7R8BB105 | GRM188R71E105KA12D | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CC0603KRX7R8BB105 | A36-GRM188R71E105KA12D | ||||||||||||||||||
| 制造商 | Yageo | Murata | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||
| 宽度 | - | 0.8 mm | ||||||||||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||||||||||||
| 外观尺寸 | 0603 | 0603 | ||||||||||||||||||
| 厚度 | 0.8mm | 0.8mm | ||||||||||||||||||
| 容值 | 1uF | 1uF | ||||||||||||||||||
| FET类型 | - | General Purpose MLCC | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||||||||||||
| 系列 | CC | GRM | ||||||||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||||||||
| 长度 | - | 1.6 mm | ||||||||||||||||||
| 电压 | 25V | 25V | ||||||||||||||||||
| 厚度(最大值) | - | 0.035"(0.90mm) | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 100,050 | 53,054 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC0603KRX7R8BB105 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0603 1uF ±10% 25V |
¥1.825
|
100,050 | 当前型号 | ||||||||||||
|
0603B105K250NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
1uF ±10% 25V 0603 X7R |
¥0.8138
|
137,921 | 对比 | ||||||||||||
|
0603B105K250NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
1uF ±10% 25V 0603 X7R |
暂无价格 | 100,313 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM188R71E105KA12D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0603 1uF ±10% 25V |
¥0.7579
|
53,054 | 对比 | ||||||||||||
|
0603B105K250NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
1uF ±10% 25V 0603 X7R |
暂无价格 | 28,000 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM188R71E105KE15D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
±10% 0603 X7R 25V 1uF |
¥0.8138
|
8,612 | 对比 |