CC0603KRX7R9BB821 与 CL10B821KB8NNNC 区别
| 型号 | CC0603KRX7R9BB821 | CL10B821KB8NNNC | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CC0603KRX7R9BB821 | A-CL10B821KB8NNNC | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | Yageo | SAMSUNG | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||||||||
| 描述 | Samsung Electro-Mechanics CL 系列 820pF 50V dc X7R电介质 表面安装器件 多层陶瓷电容器 (MLCC) | |||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||||||||||||||
| 介电 | - | X7R | ||||||||||||||||||||
| 外观尺寸 | 0603 | - | ||||||||||||||||||||
| 厚度 | 0.8mm | 0.8mm | ||||||||||||||||||||
| 封装 - mm | - | 1608 | ||||||||||||||||||||
| 容值 | 820pF | 820pF | ||||||||||||||||||||
| 工作电压 | - | 50V | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | - | ||||||||||||||||||||
| 系列 | CC | CL | ||||||||||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||||||||||
| 长度 | - | 1.60mm | ||||||||||||||||||||
| 封装 - inch | - | 0603 | ||||||||||||||||||||
| 安装 | - | SMD | ||||||||||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||||||||||
| 深度 | - | 0.8mm | ||||||||||||||||||||
| 端子类型 | - | 表面安装 | ||||||||||||||||||||
| 厚度(最大值) | 0.035"(0.90mm) | - | ||||||||||||||||||||
| 电容器类型 | - | 陶瓷 | ||||||||||||||||||||
| 电容器种类 | - | MLCC | ||||||||||||||||||||
| 容差 | - | ±10% | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 43,118 | 70 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC0603KRX7R9BB821 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0603 820pF ±10% 50V |
¥0.0457
|
43,118 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CL10B821KB8NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
0603 820pF ±10% 50V X7R |
¥0.1979
|
70 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM188R71H821KA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
820pF ±10% 50V 0603 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM188R71H821KA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
820pF ±10% 50V 0603 |
¥0.066
|
0 | 对比 | ||||||||||||
|
0603B821K500NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
0603 820pF ±10% 50V X7R |
¥0.0093
|
0 | 对比 | ||||||||||||
|
0603B821K500NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
0603 820pF ±10% 50V X7R |
暂无价格 | 0 | 对比 |