CC0603MRX5R5BB475 与 C1608X7S0J475MT000E 区别
| 型号 | CC0603MRX5R5BB475 | C1608X7S0J475MT000E | ||
|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CC0603MRX5R5BB475 | A-C1608X7S0J475MT000E | ||
| 制造商 | Yageo | TDK Corporation | ||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||
| 描述 | ||||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| Recommended Alternate Part No. | - | C1608X7S1A475K080AC | ||
| AEC-Q200 | - | No | ||
| 宽度 | - | 0.80mm±0.10mm | ||
| DC Rated Voltage Symbol | - | 0J | ||
| Storage Temperature Range (Min.) / °C | - | 5 | ||
| 厚度 | 0.8mm | 0.80mm ±0.10mm | ||
| Capacitor Class | - | Class2 | ||
| Storage Temperature Range (Max.) / °C | - | 40 | ||
| Feature | - | General (Up to 75V) | ||
| Soldering Method | - | Wave (Flow) | ||
| 工作温度Min | - | -55℃ | ||
| Width (Max.) / mm | - | 0.9 | ||
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 | ||
| Thickness | Height (Max.) / mm | - | 0.9 | ||
| 工作温度 | -55°C~85°C | - | ||
| Packing | - | Punched (Paper)Taping [180mm Reel] | ||
| 长度 | - | 1.60mm±0.10mm | ||
| Length (Nom.) / mm | - | 1.6 | ||
| 绝缘电阻 | - | 21M Ohms | ||
| Length (Min.) / mm | - | 1.5 | ||
| 温度系数(材质) | X5R | X7S | ||
| 工作温度Max | - | 125℃ | ||
| 外观尺寸 | 0603 | - | ||
| 容值 | 4.7uF | 4.7uF | ||
| Change Rate of Temperature Characteristic | - | ±22% | ||
| Capacitance Tolerance Symbol | - | M | ||
| Width (Nom.) / mm | - | 0.8 | ||
| 系列 | CC | C1608 | ||
| Length (Max.) / mm | - | 1.7 | ||
| Width (Min.) / mm | - | 0.7 | ||
| 偏差 | ±20% | ±20% | ||
| Thickness | Height (Nom.) / mm | - | 0.8 | ||
| tanδ (Max.) / % | - | 10 | ||
| 电压 | 6.3V | 6.3V | ||
| 厚度(最大值) | 0.035"(0.90mm) | - | ||
| Thickness | Height (Min.) / mm | - | 0.7 | ||
| Application | - | Commercial Grade | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 0 | 0 | ||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 | ||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC0603MRX5R5BB475 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0603 4.7uF ±20% 6.3V |
¥0.0659
|
0 | 当前型号 | ||||
|
CL10A475MQ8NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0603 4.7uF ±20% 6.3V |
¥0.0265
|
100,000 | 对比 | ||||
|
CL10X475MQ8NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X6S 0603 4.7uF ±20% 6.3V |
¥0.1288
|
4,000 | 对比 | ||||
|
C1608X7S0J475MT000E | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0603 4.7uF ±20% 6.3V X7S |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||
|
CM105X5R475M06AT | Kyocera | 数据手册 | 贴片MLCC |
0603 X5R ±20% 4.7uF 6.3V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||
|
CL10A475MQ8NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0603 4.7uF ±20% 6.3V |
暂无价格 | 0 | 对比 |