CC0805JRNPO9BN101 与 GRM2165C1H101JA01D 区别
| 型号 | CC0805JRNPO9BN101 | GRM2165C1H101JA01D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CC0805JRNPO9BN101 | A3-GRM2165C1H101JA01D | ||||||||||||
| 制造商 | Yageo | Murata | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||
| 描述 | Cap Cer 0805 ±5% NPO 50V 100pF | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0805 | 0805 | ||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | - | ||||||||||||
| 系列 | CC | GRM | ||||||||||||
| 温度系数 | - | C0G(NP0) | ||||||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||||||
| 外观尺寸 | 0.079" 长 x 0.049" 宽(2.00mm x 1.25mm) | - | ||||||||||||
| 尺寸 | - | 0.079" 长 x 0.049" 宽(2.00mm x 1.25mm) | ||||||||||||
| 容值 | 100pF | 100pF | ||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||
| 厚度(最大值) | 0.024"(0.60mm) | 0.028"(0.70mm) | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 200,331 | 8,000 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC0805JRNPO9BN101 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
100pF ±5% 50V C0G(NP0) 0805 |
¥0.1123
|
200,331 | 当前型号 | ||||||||||||
|
0805CG101J500NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
0805 100pF ±5% 50V C0G(NP0) |
暂无价格 | 6,588,000 | 对比 | ||||||||||||
|
0805CG101J500NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
0805 100pF ±5% 50V C0G(NP0) |
¥0.0933
|
200,024 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM2165C1H101JA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
100pF ±5% 50V 0805 |
¥0.0974
|
10,511 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM2165C1H101JA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
100pF ±5% 50V 0805 |
¥0.0509
|
8,000 | 对比 | ||||||||||||
|
0805CG101J500NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
0805 100pF ±5% 50V C0G(NP0) |
¥0.0474
|
4,828 | 对比 |