CC0805KKX5R6BB106 与 0805X106K100CT 区别
| 型号 | CC0805KKX5R6BB106 | 0805X106K100CT | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CC0805KKX5R6BB106 | A36-0805X106K100CT | ||||||||||||||||
| 制造商 | Yageo | Walsin Technology | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 贴片电容(MLCC) | 贴片电容(MLCC) | ||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0805 | 0805 | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~85°C | - | ||||||||||||||||
| 温度系数(材质) | X5R | X5R | ||||||||||||||||
| 系列 | CC | 0805 | ||||||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||||||
| 外观尺寸 | - | 0805 | ||||||||||||||||
| 厚度 | 1.25mm | - | ||||||||||||||||
| 容值 | 10uF | 10uF | ||||||||||||||||
| 电压 | 10V | 10V | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 102,018 | 5,583 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC0805KKX5R6BB106 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X5R 0805 10uF ±10% 10V |
¥3.7468
|
102,018 | 当前型号 | ||||||||||
|
0805X106K100CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0805 10uF ±10% 10V X5R |
¥0.6372
|
5,583 | 对比 | ||||||||||
|
CL21X106KPYNNNE | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X6S 0805 10uF ±10% 10V |
暂无价格 | 2,000 | 对比 | ||||||||||
|
C2012X6S1A106KTJ00N | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0805 10uF ±10% 10V X6S |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
CL21X106KPYNNNE | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X6S 0805 10uF ±10% 10V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
0805X106K100CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0805 10uF ±10% 10V X5R |
¥0.5879
|
0 | 对比 |