CC0805KKX7R9BB225 与 C0805X225K050T 区别
| 型号 | CC0805KKX7R9BB225 | C0805X225K050T | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CC0805KKX7R9BB225 | A-C0805X225K050T | ||||||||||||||||
| 制造商 | Yageo | Holy Stone | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0805 | 0805 | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | - | ||||||||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||||||||||
| 系列 | CC | NCC | ||||||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||||||
| 厚度 | 1.25mm | - | ||||||||||||||||
| 容值 | 2.2uF | 2.2uF | ||||||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 3,600 | 3,000 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC0805KKX7R9BB225 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0805 2.2uF ±10% 50V |
¥1.0883
|
3,600 | 当前型号 | ||||||||||||
|
C2012X7R1H225KT000E | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0805 2.2uF ±10% 50V X7R |
¥0.946
|
24,000 | 对比 | ||||||||||||
|
C2012X7R1H225KT000E | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0805 2.2uF ±10% 50V X7R |
¥0.3718
|
5,907 | 对比 | ||||||||||||
|
C0805X225K050T | Holy Stone | 数据手册 | 贴片MLCC |
0805 ±10% 2.2uF 50V X7R |
¥0.7626
|
3,000 | 对比 |